NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2026 Οκτώβριος
ο»Ώ Monthly Climatological Summary for ΞΞΊΟ 2026
Name: katosotirirts.site City: Kato Sotirirtsa State: Greece
Elevation: 15 m Lat: N 39Β° 42' 59" Lon: E 022Β° 52' 13"
Temperature (Β°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 21,2 23,5 16:14 16,9 20:48 0,0 2,9 0,0 3,0 20,9 13:26 ENE
2 21,6 24,1 15:44 16,6 19:21 0,0 3,3 0,0 2,9 14,8 10:22 E
3 19,5 22,9 15:20 11,9 23:49 0,9 2,1 0,0 2,1 14,8 12:09 E
4 19,3 24,2 15:10 12,0 00:00 1,0 2,1 0,0 1,5 13,3 09:32 ENE
5 17,2 24,6 15:52 10,5 22:15 2,8 1,6 0,0 0,9 13,3 08:27 W
6 17,5 24,8 15:25 10,3 22:53 2,6 1,8 0,0 0,6 11,2 07:57 W
7 16,9 24,6 15:45 9,1 06:13 3,0 1,6 0,0 0,6 14,8 09:57 W
8 18,5 24,8 12:24 13,4 02:57 1,6 1,8 0,0 0,6 13,3 12:04 NNW
9 19,8 25,3 15:32 14,7 07:20 0,8 2,3 0,0 0,5 9,7 10:37 ENE
10 19,7 25,6 14:48 14,3 07:26 0,9 2,3 0,0 0,1 6,1 11:33 ENE
11 15,7 19,0 04:20 13,2 22:01 2,6 0,1 346,2 0,1 3,6 08:31 E
12 25,4 34,9 11:06 13,1 01:31 1,3 8,4 0,6 0,7 9,7 21:36 ENE
13 29,3 34,5 12:36 23,7 23:36 0,0 11,0 0,0 0,9 7,2 04:06 NE
14 27,5 33,2 12:07 20,6 23:37 0,0 9,2 0,0 0,6 6,1 03:07 NE
15 27,2 32,8 06:07 20,6 00:07 0,0 8,9 0,0 0,7 7,2 11:07 NE
16 28,0 34,3 13:37 20,7 21:37 0,0 9,7 0,0 0,7 6,1 04:37 NE
17 28,9 34,6 11:37 22,3 19:07 0,0 10,6 0,0 1,4 9,7 06:37 NNE
18 26,9 31,0 06:37 20,6 20:37 0,0 8,6 0,0 1,5 13,3 22:08 NNE
19 24,7 30,6 09:38 17,6 21:08 0,0 6,4 0,0 0,8 6,1 00:08 NE
20 24,1 30,2 07:38 17,5 23:38 0,1 5,9 0,0 1,1 7,2 08:38 NE
21 24,7 30,4 06:08 16,7 01:08 0,1 6,5 0,0 0,7 7,2 11:38 NNE
22 25,5 31,2 08:38 18,8 00:38 0,0 7,2 0,0 0,6 7,2 03:38 NE
23 26,3 32,6 10:08 20,7 21:39 0,0 8,1 0,0 1,2 9,7 04:38 ENE
24 26,1 33,0 09:39 19,7 22:39 0,0 7,8 0,0 0,5 7,2 10:39 NE
25 26,2 31,9 08:09 19,5 00:39 0,0 7,9 0,0 0,5 6,1 10:39 NE
26 27,0 32,6 07:09 19,7 01:09 0,0 8,7 0,0 0,7 7,2 05:39 NE
27 27,8 33,4 08:39 22,6 00:09 0,0 9,5 0,0 0,5 7,2 10:09 ENE
28 27,3 34,3 07:09 21,1 22:09 0,0 9,1 0,0 0,4 7,2 10:09 NNE
29 26,8 32,5 07:40 20,9 00:40 0,0 8,5 0,0 0,7 7,2 08:10 ENE
30 27,0 32,5 10:10 21,0 00:10 0,0 8,7 0,0 0,5 6,1 05:10 ENE
31 27,4 32,8 07:40 21,2 00:40 0,0 9,1 0,0 0,9 7,2 09:10 NE
----------------------------------------------------------------------------------
23,9 34,9 12 9,1 7 17,7 191,7 346,8 1,1 20,9 1 NE
Max >= 27,0: 20
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 346,2 on day 11
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration