UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 07/03/2026 06:06
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 1496 mi (2407 km) 02/03/2026 23:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 1555 mi (2503 km) 02/03/2026 23:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 1555 mi (2502 km) 28/02/2026 20:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 1555 mi (2502 km) 28/02/2026 18:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 1555 mi (2503 km) 28/02/2026 15:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 1697 mi (2731 km) 28/02/2026 08:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 1504 mi (2420 km) 27/02/2026 17:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 1571 mi (2529 km) 25/02/2026 07:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 1523 mi (2451 km) 24/02/2026 05:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 1443 mi (2322 km) 23/02/2026 23:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 1590 mi (2559 km) 23/02/2026 04:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 1555 mi (2503 km) 22/02/2026 12:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 1729 mi (2783 km) 20/02/2026 20:19 Map
IRISH SEA 0.6 1612 mi (2594 km) 18/02/2026 01:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 1696 mi (2729 km) 17/02/2026 13:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 1688 mi (2716 km) 16/02/2026 23:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 1474 mi (2372 km) 16/02/2026 21:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 1725 mi (2777 km) 16/02/2026 01:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 1565 mi (2519 km) 14/02/2026 22:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 1754 mi (2823 km) 13/02/2026 09:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 1555 mi (2503 km) 10/02/2026 04:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 1535 mi (2471 km) 09/02/2026 00:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 1460 mi (2349 km) 08/02/2026 17:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 1461 mi (2351 km) 08/02/2026 17:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 1480 mi (2382 km) 07/02/2026 07:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 1710 mi (2753 km) 07/02/2026 04:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 1581 mi (2544 km) 07/02/2026 00:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 1725 mi (2776 km) 04/02/2026 18:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 1709 mi (2750 km) 04/02/2026 11:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 1557 mi (2505 km) 04/02/2026 01:09 Map
IRISH SEA 0.7 1611 mi (2593 km) 03/02/2026 02:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 1646 mi (2650 km) 31/01/2026 21:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 1647 mi (2651 km) 31/01/2026 21:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 1542 mi (2482 km) 31/01/2026 02:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 1583 mi (2547 km) 30/01/2026 19:34 Map
IRISH SEA 1.1 1610 mi (2592 km) 30/01/2026 17:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 1495 mi (2407 km) 30/01/2026 10:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 1570 mi (2526 km) 28/01/2026 22:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 1637 mi (2635 km) 28/01/2026 17:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 1481 mi (2384 km) 26/01/2026 01:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 1402 mi (2257 km) 24/01/2026 23:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 1711 mi (2754 km) 23/01/2026 14:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 1732 mi (2787 km) 21/01/2026 17:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 1627 mi (2618 km) 18/01/2026 14:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 1679 mi (2703 km) 17/01/2026 15:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 1595 mi (2566 km) 13/01/2026 20:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 1555 mi (2503 km) 13/01/2026 06:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 1513 mi (2435 km) 12/01/2026 08:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 1760 mi (2833 km) 08/01/2026 09:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 1488 mi (2395 km) 07/01/2026 08:59 Map

50 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events