UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15/09/2026 19:07
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.2 1495 mi (2406 km) 15/09/2026 07:32 Map
SEDBERGH,CUMBRIA 2.2 1548 mi (2491 km) 13/09/2026 06:48 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.9 1555 mi (2503 km) 13/09/2026 06:25 Map
MELSONBY,N YORKSHIRE 1.0 1527 mi (2457 km) 09/09/2026 04:41 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.8 1673 mi (2693 km) 06/09/2026 10:25 Map
WYCOLLER,LANCASHIRE 1.2 1518 mi (2443 km) 05/09/2026 23:04 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.2 1743 mi (2805 km) 02/09/2026 21:45 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 1564 mi (2518 km) 02/09/2026 08:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 1512 mi (2433 km) 31/08/2026 21:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 1694 mi (2727 km) 31/08/2026 09:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 1695 mi (2727 km) 31/08/2026 09:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 1695 mi (2728 km) 30/08/2026 14:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 1507 mi (2426 km) 30/08/2026 05:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 1595 mi (2566 km) 29/08/2026 20:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 1502 mi (2417 km) 26/08/2026 19:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 1437 mi (2313 km) 25/08/2026 21:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 1695 mi (2729 km) 23/08/2026 01:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 1468 mi (2362 km) 17/08/2026 20:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 1558 mi (2507 km) 13/08/2026 06:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 1634 mi (2629 km) 12/08/2026 17:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 1553 mi (2499 km) 12/08/2026 16:30 Map
IRISH SEA 0.6 1605 mi (2584 km) 12/08/2026 07:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 1497 mi (2410 km) 12/08/2026 06:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 1689 mi (2719 km) 11/08/2026 03:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 1401 mi (2255 km) 10/08/2026 18:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 1423 mi (2291 km) 05/08/2026 08:12 Map
DALRY,D & G 0.9 1634 mi (2629 km) 03/08/2026 11:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 1655 mi (2663 km) 02/08/2026 13:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 1514 mi (2436 km) 01/08/2026 13:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 1521 mi (2448 km) 31/07/2026 03:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 1728 mi (2781 km) 29/07/2026 15:13 Map
IRISH SEA 0.7 1631 mi (2626 km) 28/07/2026 16:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 1719 mi (2767 km) 28/07/2026 06:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 1685 mi (2712 km) 28/07/2026 05:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 1728 mi (2780 km) 26/07/2026 22:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 1756 mi (2827 km) 25/07/2026 06:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 1497 mi (2410 km) 23/07/2026 14:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 1653 mi (2660 km) 20/07/2026 20:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 1471 mi (2367 km) 20/07/2026 12:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 1523 mi (2451 km) 20/07/2026 09:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 1758 mi (2830 km) 18/07/2026 06:36 Map

41 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events