UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15/09/2025 03:48
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 1558 mi (2507 km) 11/09/2025 02:09 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 1294 mi (2082 km) 09/09/2025 21:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 1757 mi (2827 km) 08/09/2025 23:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 1487 mi (2394 km) 07/09/2025 11:49 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 1535 mi (2470 km) 06/09/2025 08:23 Map
IRISH SEA 1.5 1554 mi (2501 km) 31/08/2025 20:02 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.6 1557 mi (2506 km) 28/08/2025 19:22 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.5 1557 mi (2506 km) 28/08/2025 19:20 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 1.1 1506 mi (2424 km) 28/08/2025 12:47 Map
INVERVAR,PERTH/KINROSS 1.3 1686 mi (2714 km) 28/08/2025 02:33 Map
LLWYNDYRYS,GWYNEDD 1.6 1575 mi (2534 km) 27/08/2025 00:24 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 1713 mi (2756 km) 25/08/2025 15:10 Map
BURNLEY,LANCASHIRE 1.2 1523 mi (2451 km) 25/08/2025 03:47 Map
FIRTH OF LORN 0.2 1727 mi (2779 km) 24/08/2025 00:51 Map
LLANGYNIDR,POWYS 1.3 1498 mi (2411 km) 20/08/2025 00:59 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.3 1558 mi (2507 km) 19/08/2025 11:47 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 1701 mi (2737 km) 18/08/2025 21:51 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 1700 mi (2736 km) 18/08/2025 20:27 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 1700 mi (2736 km) 18/08/2025 20:24 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 2.2 1700 mi (2737 km) 18/08/2025 20:21 Map
THORNBOROUGH,BUCKS 2.1 1414 mi (2275 km) 18/08/2025 18:05 Map
JOHNSTONEBRIDGE,D & G 1.5 1611 mi (2593 km) 18/08/2025 16:11 Map
HATCHMERE,CHESHIRE 0.8 1520 mi (2447 km) 18/08/2025 11:31 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 1713 mi (2757 km) 16/08/2025 13:29 Map
CRAIK,BORDERS 0.8 1605 mi (2583 km) 16/08/2025 12:07 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 1714 mi (2759 km) 15/08/2025 07:35 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 0.9 1715 mi (2760 km) 15/08/2025 07:34 Map
EVERTOWN,D & G 0.4 1593 mi (2564 km) 13/08/2025 03:43 Map
ARDNO,ARGYLL & BUTE 0.6 1699 mi (2734 km) 11/08/2025 21:13 Map
KILLIN,STIRLING 0.5 1685 mi (2711 km) 10/08/2025 11:11 Map
KILLIN,STIRLING 0.6 1685 mi (2712 km) 10/08/2025 09:16 Map
HEDNESFORD,STAFFS 0.6 1477 mi (2377 km) 10/08/2025 06:46 Map
GLENBARR,ARGYLL & BUTE 0.9 1700 mi (2735 km) 09/08/2025 01:10 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 1712 mi (2755 km) 08/08/2025 19:38 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.9 1714 mi (2758 km) 08/08/2025 12:04 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 1713 mi (2757 km) 06/08/2025 04:27 Map
IRISH SEA 0.6 1553 mi (2499 km) 03/08/2025 01:35 Map
KENMORE,PERTH/KINROSS 0.9 1681 mi (2706 km) 02/08/2025 20:52 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.7 1737 mi (2795 km) 01/08/2025 20:32 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.5 1737 mi (2796 km) 01/08/2025 19:50 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.4 1737 mi (2795 km) 01/08/2025 19:50 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 3.1 1737 mi (2796 km) 01/08/2025 19:45 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 1.5 1737 mi (2796 km) 01/08/2025 19:45 Map
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE 1.3 1700 mi (2736 km) 30/07/2025 21:24 Map
LLANDDEWI,POWYS 0.8 1513 mi (2435 km) 28/07/2025 01:36 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 1360 mi (2189 km) 28/07/2025 00:40 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 1354 mi (2179 km) 27/07/2025 23:19 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 1355 mi (2180 km) 27/07/2025 22:15 Map
CHRISTCHURCH,NEWPORT 0.8 1481 mi (2383 km) 27/07/2025 17:49 Map
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE 0.7 1486 mi (2391 km) 25/07/2025 12:45 Map
LLANGURIG,POWYS 1.1 1531 mi (2464 km) 25/07/2025 06:15 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 1700 mi (2736 km) 24/07/2025 03:52 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 1.3 1700 mi (2736 km) 24/07/2025 03:43 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 1701 mi (2737 km) 23/07/2025 12:14 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 0.9 1506 mi (2424 km) 23/07/2025 09:55 Map
CELTIC SEA 1.2 1582 mi (2546 km) 23/07/2025 03:56 Map
RUSPIDGE,GLOS 0.7 1469 mi (2365 km) 22/07/2025 23:01 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 1700 mi (2736 km) 22/07/2025 02:47 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.1 1503 mi (2420 km) 21/07/2025 05:44 Map
FIRTH OF LORN 0.6 1728 mi (2781 km) 21/07/2025 04:33 Map
KINLOCH RANNOCH,P & K 1.7 1693 mi (2725 km) 18/07/2025 09:22 Map

61 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events