| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 14/12/2025 04:17 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 1593 mi (2564 km) | 09/12/2025 11:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 1742 mi (2803 km) | 08/12/2025 23:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 1755 mi (2824 km) | 07/12/2025 20:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 1719 mi (2767 km) | 07/12/2025 18:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 1696 mi (2730 km) | 06/12/2025 16:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 1371 mi (2206 km) | 06/12/2025 04:28 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 1713 mi (2757 km) | 05/12/2025 14:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 1556 mi (2504 km) | 04/12/2025 02:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 1556 mi (2503 km) | 04/12/2025 01:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 1484 mi (2388 km) | 01/12/2025 19:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 1752 mi (2819 km) | 01/12/2025 01:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 1519 mi (2444 km) | 30/11/2025 23:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 1475 mi (2374 km) | 30/11/2025 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 1695 mi (2729 km) | 30/11/2025 07:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1696 mi (2730 km) | 29/11/2025 19:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 1696 mi (2730 km) | 29/11/2025 19:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 1696 mi (2729 km) | 29/11/2025 13:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 1696 mi (2730 km) | 29/11/2025 12:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 1775 mi (2856 km) | 29/11/2025 07:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 1774 mi (2855 km) | 29/11/2025 06:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 1522 mi (2449 km) | 29/11/2025 00:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 1637 mi (2635 km) | 24/11/2025 04:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 1555 mi (2503 km) | 22/11/2025 19:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 1696 mi (2730 km) | 22/11/2025 06:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 1686 mi (2713 km) | 21/11/2025 02:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 1753 mi (2820 km) | 19/11/2025 08:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 1502 mi (2418 km) | 19/11/2025 08:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 1460 mi (2350 km) | 18/11/2025 02:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 1712 mi (2755 km) | 13/11/2025 21:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 1452 mi (2336 km) | 13/11/2025 07:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 1485 mi (2390 km) | 10/11/2025 02:30 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 1547 mi (2489 km) | 08/11/2025 17:03 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 1547 mi (2489 km) | 08/11/2025 14:49 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 1547 mi (2490 km) | 08/11/2025 14:49 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1730 mi (2784 km) | 06/11/2025 05:44 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 1743 mi (2804 km) | 06/11/2025 00:32 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 1706 mi (2745 km) | 02/11/2025 15:26 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 1705 mi (2744 km) | 02/11/2025 15:03 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 1588 mi (2556 km) | 02/11/2025 09:54 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 1632 mi (2626 km) | 02/11/2025 00:38 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1737 mi (2795 km) | 01/11/2025 22:00 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 1524 mi (2452 km) | 01/11/2025 15:43 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 1614 mi (2597 km) | 01/11/2025 07:21 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 1696 mi (2730 km) | 28/10/2025 22:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 1920 mi (3090 km) | 28/10/2025 03:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 1429 mi (2300 km) | 28/10/2025 03:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 1529 mi (2460 km) | 27/10/2025 08:56 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 1728 mi (2781 km) | 26/10/2025 11:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 1697 mi (2732 km) | 25/10/2025 23:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 1697 mi (2731 km) | 25/10/2025 19:58 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 1495 mi (2406 km) | 25/10/2025 06:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 1696 mi (2729 km) | 24/10/2025 03:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 1695 mi (2728 km) | 24/10/2025 02:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 1696 mi (2729 km) | 23/10/2025 15:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1695 mi (2728 km) | 23/10/2025 13:18 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1693 mi (2725 km) | 23/10/2025 07:36 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 1704 mi (2742 km) | 22/10/2025 07:40 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1721 mi (2770 km) | 21/10/2025 22:28 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 1696 mi (2729 km) | 21/10/2025 08:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 1696 mi (2730 km) | 21/10/2025 08:43 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 1696 mi (2729 km) | 21/10/2025 07:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 1696 mi (2729 km) | 21/10/2025 04:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 1697 mi (2731 km) | 21/10/2025 04:15 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 1754 mi (2824 km) | 21/10/2025 02:14 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 1697 mi (2731 km) | 20/10/2025 20:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 1697 mi (2731 km) | 20/10/2025 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 1696 mi (2730 km) | 20/10/2025 19:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 1697 mi (2731 km) | 20/10/2025 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 1696 mi (2729 km) | 20/10/2025 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 1696 mi (2730 km) | 20/10/2025 13:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 1695 mi (2728 km) | 20/10/2025 12:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1697 mi (2731 km) | 20/10/2025 12:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 1697 mi (2731 km) | 20/10/2025 12:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 1696 mi (2730 km) | 20/10/2025 10:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 1696 mi (2729 km) | 20/10/2025 10:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 1696 mi (2730 km) | 20/10/2025 10:27 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 1697 mi (2730 km) | 20/10/2025 10:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 1542 mi (2482 km) | 19/10/2025 11:40 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 1521 mi (2448 km) | 16/10/2025 01:57 | Map |
79 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
