UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 26/04/2025 19:48 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 1754 mi (2823 km) | 22/04/2025 23:24 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1693 mi (2724 km) | 20/04/2025 13:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1693 mi (2724 km) | 20/04/2025 11:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 1596 mi (2569 km) | 20/04/2025 02:01 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 1548 mi (2491 km) | 16/04/2025 05:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 1724 mi (2775 km) | 09/04/2025 05:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 1716 mi (2762 km) | 08/04/2025 23:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 1543 mi (2483 km) | 08/04/2025 18:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 1686 mi (2713 km) | 08/04/2025 18:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 1690 mi (2720 km) | 08/04/2025 18:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 1557 mi (2506 km) | 07/04/2025 18:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 1688 mi (2717 km) | 07/04/2025 14:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 1687 mi (2715 km) | 07/04/2025 14:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 1687 mi (2715 km) | 07/04/2025 08:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 1749 mi (2814 km) | 04/04/2025 22:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 1687 mi (2715 km) | 03/04/2025 01:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 1498 mi (2411 km) | 28/03/2025 17:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 1615 mi (2599 km) | 28/03/2025 09:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 1571 mi (2529 km) | 27/03/2025 10:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 1677 mi (2699 km) | 27/03/2025 08:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 1603 mi (2580 km) | 26/03/2025 23:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 1591 mi (2561 km) | 26/03/2025 06:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 1747 mi (2812 km) | 24/03/2025 05:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 1571 mi (2528 km) | 23/03/2025 19:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 1521 mi (2448 km) | 18/03/2025 16:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 1523 mi (2452 km) | 18/03/2025 09:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 1729 mi (2783 km) | 17/03/2025 21:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 1384 mi (2227 km) | 14/03/2025 04:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1692 mi (2723 km) | 13/03/2025 01:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 1498 mi (2412 km) | 10/03/2025 05:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 1381 mi (2222 km) | 09/03/2025 21:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 1576 mi (2536 km) | 01/03/2025 13:03 | Map |
32 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.