| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 23/05/2026 10:39 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BRAMHAM,W YORKSHIRE | 1.2 | 1493 mi (2404 km) | 22/05/2026 01:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 1747 mi (2811 km) | 20/05/2026 15:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 1639 mi (2638 km) | 17/05/2026 15:08 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 1555 mi (2503 km) | 13/05/2026 12:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 1565 mi (2518 km) | 12/05/2026 21:22 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 1518 mi (2442 km) | 12/05/2026 10:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 1701 mi (2737 km) | 11/05/2026 04:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 1756 mi (2826 km) | 10/05/2026 07:33 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 1736 mi (2793 km) | 09/05/2026 02:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 1734 mi (2791 km) | 09/05/2026 01:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 1759 mi (2830 km) | 07/05/2026 22:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 1672 mi (2691 km) | 06/05/2026 10:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 1738 mi (2796 km) | 03/05/2026 01:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 1582 mi (2546 km) | 02/05/2026 20:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 1532 mi (2466 km) | 02/05/2026 10:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 1737 mi (2795 km) | 02/05/2026 07:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 1319 mi (2123 km) | 01/05/2026 20:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 1631 mi (2625 km) | 30/04/2026 07:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 1614 mi (2598 km) | 30/04/2026 03:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 1701 mi (2737 km) | 28/04/2026 06:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 1696 mi (2729 km) | 28/04/2026 05:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 1449 mi (2331 km) | 27/04/2026 03:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 1547 mi (2490 km) | 20/04/2026 16:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 1536 mi (2472 km) | 18/04/2026 02:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 1414 mi (2275 km) | 17/04/2026 20:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 1697 mi (2731 km) | 17/04/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 1696 mi (2730 km) | 17/04/2026 03:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 1697 mi (2730 km) | 16/04/2026 23:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 1695 mi (2728 km) | 16/04/2026 23:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 1698 mi (2733 km) | 16/04/2026 22:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 1697 mi (2732 km) | 16/04/2026 22:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 1698 mi (2732 km) | 15/04/2026 18:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 1501 mi (2415 km) | 13/04/2026 08:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 1743 mi (2806 km) | 13/04/2026 02:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 1555 mi (2502 km) | 13/04/2026 00:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 1519 mi (2445 km) | 09/04/2026 03:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 1495 mi (2405 km) | 06/04/2026 08:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 1645 mi (2647 km) | 06/04/2026 02:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 1699 mi (2734 km) | 02/04/2026 07:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 1696 mi (2729 km) | 31/03/2026 12:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 1701 mi (2737 km) | 30/03/2026 08:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 1767 mi (2844 km) | 27/03/2026 16:34 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
