UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 05/06/2026 15:05
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 1759 mi (2831 km) 05/06/2026 08:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 1522 mi (2450 km) 01/06/2026 00:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 1751 mi (2819 km) 31/05/2026 02:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 1695 mi (2728 km) 29/05/2026 22:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 1697 mi (2732 km) 29/05/2026 11:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 1335 mi (2149 km) 27/05/2026 00:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 1776 mi (2859 km) 26/05/2026 06:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 1294 mi (2083 km) 24/05/2026 23:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 1737 mi (2796 km) 22/05/2026 02:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 1493 mi (2403 km) 22/05/2026 01:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 1747 mi (2811 km) 20/05/2026 15:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 1711 mi (2753 km) 19/05/2026 13:23 Map
CELTIC SEA 0.8 1639 mi (2638 km) 17/05/2026 15:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 1695 mi (2727 km) 17/05/2026 07:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 1721 mi (2769 km) 17/05/2026 02:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 1555 mi (2503 km) 13/05/2026 12:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 1565 mi (2518 km) 12/05/2026 21:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 1505 mi (2422 km) 12/05/2026 16:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 1518 mi (2442 km) 12/05/2026 10:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 1701 mi (2737 km) 11/05/2026 04:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 1756 mi (2826 km) 10/05/2026 07:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 1758 mi (2830 km) 09/05/2026 16:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 1736 mi (2793 km) 09/05/2026 02:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 1734 mi (2791 km) 09/05/2026 01:16 Map
IRISH SEA 0.6 1557 mi (2506 km) 08/05/2026 05:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 1759 mi (2830 km) 07/05/2026 22:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 1672 mi (2691 km) 06/05/2026 10:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 1738 mi (2796 km) 03/05/2026 01:16 Map
IRISH SEA 0.2 1582 mi (2546 km) 02/05/2026 20:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 1532 mi (2466 km) 02/05/2026 10:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 1737 mi (2795 km) 02/05/2026 07:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 1319 mi (2123 km) 01/05/2026 20:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 1631 mi (2625 km) 30/04/2026 07:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 1614 mi (2598 km) 30/04/2026 03:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 1701 mi (2737 km) 28/04/2026 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 1696 mi (2729 km) 28/04/2026 05:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 1449 mi (2331 km) 27/04/2026 03:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 1547 mi (2490 km) 20/04/2026 16:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 1536 mi (2472 km) 18/04/2026 02:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 1414 mi (2275 km) 17/04/2026 20:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 1697 mi (2731 km) 17/04/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 1696 mi (2730 km) 17/04/2026 03:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 1697 mi (2730 km) 16/04/2026 23:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 1695 mi (2728 km) 16/04/2026 23:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 1698 mi (2733 km) 16/04/2026 22:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 1697 mi (2732 km) 16/04/2026 22:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 1698 mi (2732 km) 15/04/2026 18:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 1501 mi (2415 km) 13/04/2026 08:13 Map
MALIN SEA 0.4 1743 mi (2806 km) 13/04/2026 02:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 1555 mi (2502 km) 13/04/2026 00:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 1519 mi (2445 km) 09/04/2026 03:28 Map

51 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events