| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 20/07/2026 21:33 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 1523 mi (2451 km) | 20/07/2026 09:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 1760 mi (2832 km) | 17/07/2026 03:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 1331 mi (2142 km) | 14/07/2026 06:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 1695 mi (2729 km) | 12/07/2026 10:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 1747 mi (2812 km) | 11/07/2026 13:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 1735 mi (2792 km) | 11/07/2026 07:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 1702 mi (2739 km) | 08/07/2026 11:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 1555 mi (2503 km) | 08/07/2026 08:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 1586 mi (2552 km) | 07/07/2026 01:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 1745 mi (2808 km) | 05/07/2026 04:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 1741 mi (2803 km) | 04/07/2026 18:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 1774 mi (2855 km) | 03/07/2026 17:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 1493 mi (2403 km) | 01/07/2026 03:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 1691 mi (2722 km) | 30/06/2026 22:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 1542 mi (2482 km) | 30/06/2026 07:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 1418 mi (2283 km) | 29/06/2026 15:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 1489 mi (2396 km) | 27/06/2026 12:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 1496 mi (2408 km) | 24/06/2026 19:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 1686 mi (2713 km) | 24/06/2026 18:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 1447 mi (2329 km) | 24/06/2026 03:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 1696 mi (2730 km) | 23/06/2026 03:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 1555 mi (2503 km) | 22/06/2026 03:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 1739 mi (2799 km) | 21/06/2026 08:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 1697 mi (2732 km) | 20/06/2026 16:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 1562 mi (2514 km) | 18/06/2026 00:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 1720 mi (2769 km) | 17/06/2026 12:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 1555 mi (2503 km) | 16/06/2026 00:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 1696 mi (2729 km) | 11/06/2026 07:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 1503 mi (2418 km) | 11/06/2026 02:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 1458 mi (2346 km) | 10/06/2026 08:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 1555 mi (2502 km) | 07/06/2026 22:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 1555 mi (2502 km) | 07/06/2026 20:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 1555 mi (2503 km) | 07/06/2026 00:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 1561 mi (2512 km) | 05/06/2026 11:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 1759 mi (2831 km) | 05/06/2026 08:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 1522 mi (2450 km) | 01/06/2026 00:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 1751 mi (2819 km) | 31/05/2026 02:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 1695 mi (2728 km) | 29/05/2026 22:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 1697 mi (2732 km) | 29/05/2026 11:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 1335 mi (2149 km) | 27/05/2026 00:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 1776 mi (2859 km) | 26/05/2026 06:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 1294 mi (2083 km) | 24/05/2026 23:10 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
