Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 26-Apr-2025 22:59:55 PDT
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
6 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 387 mi | Sat, 26-Apr-2025 21:42:10 PDT | χάρτης |
25 km N of New Idria, CA | 2.4 | 86 mi | Sat, 26-Apr-2025 21:19:25 PDT | χάρτης |
52 km NE of Mackay, Idaho | 3.3 | 668 mi | Sat, 26-Apr-2025 10:12:12 PDT | χάρτης |
16 km E of Maricopa, CA | 2.2 | 218 mi | Sat, 26-Apr-2025 10:06:44 PDT | χάρτης |
217 km W of Langlois, Oregon | 3.1 | 494 mi | Sat, 26-Apr-2025 09:53:13 PDT | χάρτης |
15 km W of Cantua Creek, CA | 2.6 | 102 mi | Sat, 26-Apr-2025 07:42:35 PDT | χάρτης |
7 km SW of Seal Beach, CA | 2.7 | 330 mi | Sat, 26-Apr-2025 01:44:26 PDT | χάρτης |
1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 112 mi | Fri, 25-Apr-2025 20:20:59 PDT | χάρτης |
11 km WSW of Mineral, Washington | 2.2 | 650 mi | Fri, 25-Apr-2025 20:00:51 PDT | χάρτης |
4 km WSW of Oakhurst, CA | 2.1 | 128 mi | Fri, 25-Apr-2025 14:44:22 PDT | χάρτης |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Fri, 25-Apr-2025 14:20:36 PDT | χάρτης |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.9 | 255 mi | Fri, 25-Apr-2025 12:58:58 PDT | χάρτης |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.6 | 255 mi | Fri, 25-Apr-2025 12:20:38 PDT | χάρτης |
4 km ESE of Milton-Freewater, Oregon | 2.0 | 627 mi | Fri, 25-Apr-2025 10:01:06 PDT | χάρτης |
24 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 252 mi | Fri, 25-Apr-2025 08:33:36 PDT | χάρτης |
8 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 805 mi | Fri, 25-Apr-2025 04:59:05 PDT | χάρτης |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 263 mi | Thu, 24-Apr-2025 21:35:56 PDT | χάρτης |
14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 247 mi | Thu, 24-Apr-2025 21:28:27 PDT | χάρτης |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Thu, 24-Apr-2025 20:16:46 PDT | χάρτης |
17 km NW of Stagecoach, Nevada | 2.0 | 205 mi | Thu, 24-Apr-2025 16:24:39 PDT | χάρτης |
8 km NNW of Bowen Island, Canada | 2.3 | 844 mi | Thu, 24-Apr-2025 16:03:04 PDT | χάρτης |
13 km ESE of Olancha, CA | 2.1 | 240 mi | Thu, 24-Apr-2025 15:03:36 PDT | χάρτης |
29 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 247 mi | Thu, 24-Apr-2025 14:44:22 PDT | χάρτης |
8 km SSW of Furnace Creek, CA | 2.5 | 291 mi | Thu, 24-Apr-2025 11:25:54 PDT | χάρτης |
17 km W of Searles Valley, CA | 2.0 | 267 mi | Thu, 24-Apr-2025 06:25:13 PDT | χάρτης |
108 km WSW of Lopez Point, CA | 2.6 | 130 mi | Thu, 24-Apr-2025 04:22:02 PDT | χάρτης |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 604 mi | Wed, 23-Apr-2025 22:06:48 PDT | χάρτης |
17 km NW of Bridgeport, CA | 2.8 | 161 mi | Wed, 23-Apr-2025 21:59:58 PDT | χάρτης |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Wed, 23-Apr-2025 21:51:37 PDT | χάρτης |
56 km WNW of Petrolia, CA | 4.2 | 265 mi | Wed, 23-Apr-2025 20:41:46 PDT | χάρτης |
5 km WNW of Saint Ignatius, Montana | 2.1 | 802 mi | Wed, 23-Apr-2025 20:08:43 PDT | χάρτης |
4 km W of Cobb, CA | 2.3 | 114 mi | Wed, 23-Apr-2025 19:59:24 PDT | χάρτης |
3 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.8 | 88 mi | Wed, 23-Apr-2025 15:43:41 PDT | χάρτης |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.8 | 270 mi | Wed, 23-Apr-2025 15:16:32 PDT | χάρτης |
61 km N of Tonopah, Nevada | 2.0 | 282 mi | Wed, 23-Apr-2025 14:33:02 PDT | χάρτης |
20 km SE of Winnett, Montana | 2.6 | 970 mi | Wed, 23-Apr-2025 14:17:50 PDT | χάρτης |
10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.4 | 158 mi | Wed, 23-Apr-2025 13:45:44 PDT | χάρτης |
3 km SSW of Julian, CA | 2.2 | 422 mi | Wed, 23-Apr-2025 13:06:26 PDT | χάρτης |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.5 | 712 mi | Wed, 23-Apr-2025 10:58:33 PDT | χάρτης |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.2 | 270 mi | Wed, 23-Apr-2025 09:12:17 PDT | χάρτης |
16 km ENE of Etna, Wyoming | 2.0 | 714 mi | Wed, 23-Apr-2025 09:01:15 PDT | χάρτης |
20 km E of Little Lake, CA | 2.1 | 258 mi | Wed, 23-Apr-2025 08:59:49 PDT | χάρτης |
16 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 177 mi | Wed, 23-Apr-2025 01:26:39 PDT | χάρτης |
5 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 68 mi | Tue, 22-Apr-2025 19:19:35 PDT | χάρτης |
15 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 836 mi | Tue, 22-Apr-2025 17:05:08 PDT | χάρτης |
16 km ENE of Marblemount, Washington | 2.1 | 783 mi | Tue, 22-Apr-2025 11:13:36 PDT | χάρτης |
16 km E of Richland, Oregon | 2.4 | 580 mi | Tue, 22-Apr-2025 10:01:31 PDT | χάρτης |
11 km ESE of Snowville, Utah | 2.4 | 597 mi | Tue, 22-Apr-2025 07:49:16 PDT | χάρτης |
10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 459 mi | Tue, 22-Apr-2025 06:54:22 PDT | χάρτης |
10 km SW of Niland, CA | 2.8 | 459 mi | Tue, 22-Apr-2025 02:05:29 PDT | χάρτης |
10 km SW of Niland, CA | 2.1 | 459 mi | Tue, 22-Apr-2025 02:05:25 PDT | χάρτης |
28 km SSE of Kettleman City, CA | 2.5 | 160 mi | Tue, 22-Apr-2025 01:47:09 PDT | χάρτης |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 261 mi | Mon, 21-Apr-2025 19:55:31 PDT | χάρτης |
14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 836 mi | Mon, 21-Apr-2025 14:13:29 PDT | χάρτης |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.2 | 600 mi | Mon, 21-Apr-2025 08:00:00 PDT | χάρτης |
17 km ENE of Yerington, Nevada | 2.9 | 206 mi | Mon, 21-Apr-2025 00:32:32 PDT | χάρτης |
38 km S of Goldfield, Nevada | 2.3 | 266 mi | Mon, 21-Apr-2025 00:20:47 PDT | χάρτης |
10 km SW of Niland, CA | 2.2 | 459 mi | Sun, 20-Apr-2025 18:59:49 PDT | χάρτης |
15 km SSE of Kelly, Wyoming | 2.2 | 740 mi | Sun, 20-Apr-2025 15:40:45 PDT | χάρτης |
8 km SE of Malibu, CA | 2.1 | 294 mi | Sun, 20-Apr-2025 15:22:27 PDT | χάρτης |
35 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 256 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:55:48 PDT | χάρτης |
14 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 738 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:14:46 PDT | χάρτης |
6 km S of Mentone, CA | 2.0 | 356 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:06:43 PDT | χάρτης |
38 km S of Goldfield, Nevada | 2.0 | 265 mi | Sun, 20-Apr-2025 10:42:40 PDT | χάρτης |
9 km SE of Lima, Montana | 2.6 | 708 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:59:07 PDT | χάρτης |
8 km NW of Tonasket, Washington | 3.2 | 804 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:10:30 PDT | χάρτης |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.0 | 324 mi | Sun, 20-Apr-2025 00:49:56 PDT | χάρτης |
67 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.