Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Wed, 04-Mar-2026 12:33:18 PST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
96 km SE of Kingston, Nevada 2.2 000520323 mi 1772655631Wed, 04-Mar-2026 12:20:31 PST χάρτης
24 km WSW of Olancha, CA 2.2 000355220 mi 1772650202Wed, 04-Mar-2026 10:50:02 PST χάρτης
24 km WSW of Olancha, CA 3.0 000355220 mi 1772646720Wed, 04-Mar-2026 09:52:00 PST χάρτης
6 km NNE of Mexicali, B.C., MX 2.0 000786489 mi 1772643603Wed, 04-Mar-2026 09:00:03 PST χάρτης
7 km ENE of Calexico, CA 2.2 000785488 mi 1772633942Wed, 04-Mar-2026 06:19:02 PST χάρτης
7 km NE of Calexico, CA 3.0 000785488 mi 1772628904Wed, 04-Mar-2026 04:55:04 PST χάρτης
5 km WNW of Lehi, Utah 2.2 000941585 mi 1772621464Wed, 04-Mar-2026 02:51:04 PST χάρτης
6 km ENE of Calexico, CA 2.3 000786488 mi 1772620169Wed, 04-Mar-2026 02:29:29 PST χάρτης
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000334208 mi 1772606742Tue, 03-Mar-2026 22:45:42 PST χάρτης
38 km SE of Mina, Nevada 2.4 000389242 mi 1772598332Tue, 03-Mar-2026 20:25:32 PST χάρτης
18 km S of Weston, Colorado 2.5 001518943 mi 1772590694Tue, 03-Mar-2026 18:18:14 PST χάρτης
15 km NW of Ferndale, CA 2.1 000429267 mi 1772587682Tue, 03-Mar-2026 17:28:02 PST χάρτης
5 km ENE of Anza, CA 2.3 000639397 mi 1772583254Tue, 03-Mar-2026 16:14:14 PST χάρτης
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000516320 mi 1772582093Tue, 03-Mar-2026 15:54:53 PST χάρτης
59 km S of Kingston, Nevada 2.0 000454282 mi 1772577961Tue, 03-Mar-2026 14:46:01 PST χάρτης
7 km W of Templeton, CA 2.0 000222138 mi 1772570192Tue, 03-Mar-2026 12:36:32 PST χάρτης
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000516320 mi 1772568579Tue, 03-Mar-2026 12:09:39 PST χάρτης
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 000516320 mi 1772566248Tue, 03-Mar-2026 11:30:48 PST χάρτης
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000501311 mi 1772564501Tue, 03-Mar-2026 11:01:41 PST χάρτης
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000515320 mi 1772561760Tue, 03-Mar-2026 10:16:00 PST χάρτης
8 km WNW of Kernville, CA 2.1 000355221 mi 1772561274Tue, 03-Mar-2026 10:07:54 PST χάρτης
37 km NNE of Amboy, Washington 2.0 000993617 mi 1772559471Tue, 03-Mar-2026 09:37:51 PST χάρτης
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.3 000516320 mi 1772559338Tue, 03-Mar-2026 09:35:38 PST χάρτης
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.8 000516320 mi 1772558583Tue, 03-Mar-2026 09:23:03 PST χάρτης
27 km SE of Bodie, CA 2.3 000298185 mi 1772545191Tue, 03-Mar-2026 05:39:51 PST χάρτης
5 km NW of The Geysers, CA 2.1 000183114 mi 1772536946Tue, 03-Mar-2026 03:22:26 PST χάρτης
58 km W of Petrolia, CA 2.6 000427265 mi 1772521715Mon, 02-Mar-2026 23:08:35 PST χάρτης
8 km W of Gorst, Washington 2.0 001143710 mi 1772517506Mon, 02-Mar-2026 21:58:26 PST χάρτης
8 km S of Littlerock, CA 2.4 000480298 mi 1772507017Mon, 02-Mar-2026 19:03:37 PST χάρτης
8 km S of Princeton, Canada 2.0 001351840 mi 1772489496Mon, 02-Mar-2026 14:11:36 PST χάρτης
3 km SE of Aromas, CA 2.1 00005735 mi 1772479274Mon, 02-Mar-2026 11:21:14 PST χάρτης
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000502312 mi 1772476623Mon, 02-Mar-2026 10:37:03 PST χάρτης
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000502312 mi 1772471217Mon, 02-Mar-2026 09:06:57 PST χάρτης
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000505314 mi 1772467613Mon, 02-Mar-2026 08:06:53 PST χάρτης
19 km NNE of Indio, CA 2.6 000650404 mi 1772466723Mon, 02-Mar-2026 07:52:03 PST χάρτης
10 km NW of Pinnacles, CA 3.4 00010465 mi 1772464670Mon, 02-Mar-2026 07:17:50 PST χάρτης
90 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000513319 mi 1772464620Mon, 02-Mar-2026 07:17:00 PST χάρτης
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000516320 mi 1772458353Mon, 02-Mar-2026 05:32:33 PST χάρτης
10 km ESE of Pe Ell, Washington 2.4 001034642 mi 1772457558Mon, 02-Mar-2026 05:19:18 PST χάρτης
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1772440401Mon, 02-Mar-2026 00:33:21 PST χάρτης
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005434 mi 1772436569Sun, 01-Mar-2026 23:29:29 PST χάρτης
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1772436297Sun, 01-Mar-2026 23:24:57 PST χάρτης
4 km SE of San Ramon, CA 3.2 00005433 mi 1772436072Sun, 01-Mar-2026 23:21:12 PST χάρτης
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.9 000503312 mi 1772428583Sun, 01-Mar-2026 21:16:23 PST χάρτης
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1772428222Sun, 01-Mar-2026 21:10:22 PST χάρτης
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000502312 mi 1772427825Sun, 01-Mar-2026 21:03:45 PST χάρτης
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000494307 mi 1772425198Sun, 01-Mar-2026 20:19:58 PST χάρτης
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000503313 mi 1772422246Sun, 01-Mar-2026 19:30:46 PST χάρτης
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000480298 mi 1772421763Sun, 01-Mar-2026 19:22:43 PST χάρτης
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1772417986Sun, 01-Mar-2026 18:19:46 PST χάρτης
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000502312 mi 1772417497Sun, 01-Mar-2026 18:11:37 PST χάρτης
6 km E of Cantua Creek, CA 2.6 000180112 mi 1772415687Sun, 01-Mar-2026 17:41:27 PST χάρτης
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000499310 mi 1772415685Sun, 01-Mar-2026 17:41:25 PST χάρτης
3 km SE of Aromas, CA 2.5 00005735 mi 1772405768Sun, 01-Mar-2026 14:56:08 PST χάρτης
77 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000502312 mi 1772403059Sun, 01-Mar-2026 14:10:59 PST χάρτης
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000501311 mi 1772401702Sun, 01-Mar-2026 13:48:22 PST χάρτης
3 km SE of Aromas, CA 2.6 00005736 mi 1772401229Sun, 01-Mar-2026 13:40:29 PST χάρτης
89 km W of Petrolia, CA 3.3 000453281 mi 1772400206Sun, 01-Mar-2026 13:23:26 PST χάρτης
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000502312 mi 1772399050Sun, 01-Mar-2026 13:04:10 PST χάρτης
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000500311 mi 1772396633Sun, 01-Mar-2026 12:23:53 PST χάρτης
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000503312 mi 1772396584Sun, 01-Mar-2026 12:23:04 PST χάρτης
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000499310 mi 1772393958Sun, 01-Mar-2026 11:39:18 PST χάρτης
77 km ENE of Tonopah, Nevada 3.5 000503313 mi 1772393410Sun, 01-Mar-2026 11:30:10 PST χάρτης
63 km E of Tonopah, Nevada 2.3 000494307 mi 1772392683Sun, 01-Mar-2026 11:18:03 PST χάρτης
65 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000493306 mi 1772392161Sun, 01-Mar-2026 11:09:21 PST χάρτης
83 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000507315 mi 1772391779Sun, 01-Mar-2026 11:02:59 PST χάρτης
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.4 000503313 mi 1772390777Sun, 01-Mar-2026 10:46:17 PST χάρτης
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000499310 mi 1772388283Sun, 01-Mar-2026 10:04:43 PST χάρτης
92 km SE of Kingston, Nevada 2.1 000519322 mi 1772387408Sun, 01-Mar-2026 09:50:08 PST χάρτης
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000500311 mi 1772385392Sun, 01-Mar-2026 09:16:32 PST χάρτης
72 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000498310 mi 1772385158Sun, 01-Mar-2026 09:12:38 PST χάρτης
58 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000474295 mi 1772385002Sun, 01-Mar-2026 09:10:02 PST χάρτης
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000501311 mi 1772384447Sun, 01-Mar-2026 09:00:47 PST χάρτης
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000501312 mi 1772384385Sun, 01-Mar-2026 08:59:45 PST χάρτης
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000501311 mi 1772383846Sun, 01-Mar-2026 08:50:46 PST χάρτης
51 km E of Tonopah, Nevada 2.5 000481299 mi 1772383726Sun, 01-Mar-2026 08:48:46 PST χάρτης
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 000498310 mi 1772383618Sun, 01-Mar-2026 08:46:58 PST χάρτης
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000500311 mi 1772383361Sun, 01-Mar-2026 08:42:41 PST χάρτης
78 km NE of Tonopah, Nevada 4.3 000503313 mi 1772383073Sun, 01-Mar-2026 08:37:53 PST χάρτης
19 km NNE of Indio, CA 2.1 000649403 mi 1772378925Sun, 01-Mar-2026 07:28:45 PST χάρτης
6 km N of Lake Henshaw, CA 2.5 000652405 mi 1772374831Sun, 01-Mar-2026 06:20:31 PST χάρτης
4 km SW of Toms Place, CA 2.5 000294182 mi 1772360088Sun, 01-Mar-2026 02:14:48 PST χάρτης
12 km E of Carpinteria, CA 2.2 000397247 mi 1772352721Sun, 01-Mar-2026 00:12:01 PST χάρτης
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00008553 mi 1772340282Sat, 28-Feb-2026 20:44:42 PST χάρτης
11 km E of Cloverdale, CA 2.0 000187116 mi 1772338809Sat, 28-Feb-2026 20:20:09 PST χάρτης
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.7 000716445 mi 1772336356Sat, 28-Feb-2026 19:39:16 PST χάρτης
80 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000505314 mi 1772332268Sat, 28-Feb-2026 18:31:08 PST χάρτης
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000505314 mi 1772321207Sat, 28-Feb-2026 15:26:47 PST χάρτης
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000499310 mi 1772318190Sat, 28-Feb-2026 14:36:30 PST χάρτης
72 km NE of Tonopah, Nevada 3.0 000497309 mi 1772312858Sat, 28-Feb-2026 13:07:38 PST χάρτης
24 km SSE of Burney, CA 2.0 000383238 mi 1772311863Sat, 28-Feb-2026 12:51:03 PST χάρτης
10 km S of Rio Dell, CA 2.1 000392244 mi 1772307666Sat, 28-Feb-2026 11:41:06 PST χάρτης
20 km NNE of Indio, CA 2.4 000649403 mi 1772307166Sat, 28-Feb-2026 11:32:46 PST χάρτης
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000505314 mi 1772302801Sat, 28-Feb-2026 10:20:01 PST χάρτης
75 km ENE of Tonopah, Nevada 3.3 000500311 mi 1772302639Sat, 28-Feb-2026 10:17:19 PST χάρτης
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.1 000500311 mi 1772302454Sat, 28-Feb-2026 10:14:14 PST χάρτης
17 km ESE of Willows, CA 2.0 000246153 mi 1772301076Sat, 28-Feb-2026 09:51:16 PST χάρτης
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000498310 mi 1772297547Sat, 28-Feb-2026 08:52:27 PST χάρτης
71 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000497309 mi 1772293498Sat, 28-Feb-2026 07:44:58 PST χάρτης
13 km SSE of Laytonville, CA 2.2 000284177 mi 1772287884Sat, 28-Feb-2026 06:11:24 PST χάρτης
63 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000493306 mi 1772284071Sat, 28-Feb-2026 05:07:51 PST χάρτης
25 km NNW of Mina, Nevada 2.0 000368229 mi 1772281285Sat, 28-Feb-2026 04:21:25 PST χάρτης
17 km W of Petrolia, CA 2.1 000398247 mi 1772278013Sat, 28-Feb-2026 03:26:53 PST χάρτης
60 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000490305 mi 1772275026Sat, 28-Feb-2026 02:37:06 PST χάρτης
25 km SSE of Malibu, CA 2.0 000488303 mi 1772236546Fri, 27-Feb-2026 15:55:46 PST χάρτης
10 km NNE of Talmage, CA 2.2 000235146 mi 1772230398Fri, 27-Feb-2026 14:13:18 PST χάρτης
7 km ENE of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.1 000199124 mi 1772226083Fri, 27-Feb-2026 13:01:23 PST χάρτης
2 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000242150 mi 1772213337Fri, 27-Feb-2026 09:28:57 PST χάρτης
6 km W of Cobb, CA 3.4 000185115 mi 1772169932Thu, 26-Feb-2026 21:25:32 PST χάρτης
15 km NW of Fayette, Utah 2.0 000907564 mi 1772163792Thu, 26-Feb-2026 19:43:12 PST χάρτης
1 km NE of The Geysers, CA 2.7 000180112 mi 1772157532Thu, 26-Feb-2026 17:58:52 PST χάρτης
58 km N of Tonopah, Nevada 2.2 000448278 mi 1772155053Thu, 26-Feb-2026 17:17:33 PST χάρτης
9 km S of Yosemite Lakes, CA 2.2 000200124 mi 1772152306Thu, 26-Feb-2026 16:31:46 PST χάρτης
10 km N of Black Eagle, Montana 2.6 001446899 mi 1772131335Thu, 26-Feb-2026 10:42:15 PST χάρτης
5 km ENE of Vallejo, CA 2.1 00009659 mi 1772125256Thu, 26-Feb-2026 09:00:56 PST χάρτης
3 km WSW of Sylmar, CA 2.0 000460286 mi 1772106020Thu, 26-Feb-2026 03:40:20 PST χάρτης
24 km S of Weston, Colorado 2.6 001523946 mi 1772104633Thu, 26-Feb-2026 03:17:13 PST χάρτης
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000185115 mi 1772078326Wed, 25-Feb-2026 19:58:46 PST χάρτης
18 km ESE of Johannesburg, CA 3.2 000465289 mi 1772070211Wed, 25-Feb-2026 17:43:31 PST χάρτης
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.3 000465289 mi 1772070099Wed, 25-Feb-2026 17:41:39 PST χάρτης
18 km ESE of Johannesburg, CA 3.5 000464289 mi 1772065252Wed, 25-Feb-2026 16:20:52 PST χάρτης
9 km N of Bay Point, CA 2.3 00009358 mi 1772062423Wed, 25-Feb-2026 15:33:43 PST χάρτης
27 km NW of Huntington, Oregon 2.2 000892554 mi 1772051675Wed, 25-Feb-2026 12:34:35 PST χάρτης

123 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.