Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 08-Nov-2025 11:49:03 PST
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 29 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 250 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:19:59 PST | χάρτης |
| 228 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 506 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:18:47 PST | χάρτης |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 779 mi | Sat, 08-Nov-2025 07:04:19 PST | χάρτης |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 511 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:06:08 PST | χάρτης |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:18:10 PST | χάρτης |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 252 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:09:51 PST | χάρτης |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 114 mi | Fri, 07-Nov-2025 13:03:39 PST | χάρτης |
| 7 km SW of Chilliwack, Canada | 2.0 | 818 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:32:37 PST | χάρτης |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 59 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:03:28 PST | χάρτης |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 491 mi | Fri, 07-Nov-2025 11:46:27 PST | χάρτης |
| 74 km NNE of Santa RosalΓa, Mexico | 4.6 | 873 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:59:21 PST | χάρτης |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 270 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:29:16 PST | χάρτης |
| 75 km NNE of Santa RosalΓa, Mexico | 5.6 | 867 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:04:30 PST | χάρτης |
| 9 km NNW of Anza, CA | 2.0 | 391 mi | Thu, 06-Nov-2025 17:18:07 PST | χάρτης |
| 8 km SE of Fredonia, Arizona | 2.3 | 528 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:18:04 PST | χάρτης |
| 67 km NNE of Santa RosalΓa, Mexico | 4.4 | 874 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:15:27 PST | χάρτης |
| 11 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.4 | 393 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:50:37 PST | χάρτης |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 540 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:02:03 PST | χάρτης |
| 5 km WNW of Parkfield, CA | 2.2 | 127 mi | Thu, 06-Nov-2025 11:35:56 PST | χάρτης |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 780 mi | Thu, 06-Nov-2025 11:14:34 PST | χάρτης |
| 77 km NNE of Santa RosalΓa, Mexico | 4.8 | 872 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:36:09 PST | χάρτης |
| 73 km SSW of La Providencia, Mexico | 4.6 | 864 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:25:59 PST | χάρτης |
| 63 km NNE of Santa RosalΓa, Mexico | 4.4 | 878 mi | Thu, 06-Nov-2025 02:26:14 PST | χάρτης |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 116 mi | Thu, 06-Nov-2025 01:51:17 PST | χάρτης |
| 9 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.8 | 352 mi | Thu, 06-Nov-2025 00:46:56 PST | χάρτης |
| 2 km WNW of Circleville, Utah | 2.0 | 535 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:37:00 PST | χάρτης |
| 89 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 319 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:23:39 PST | χάρτης |
| 20 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 175 mi | Wed, 05-Nov-2025 19:45:34 PST | χάρτης |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.5 | 780 mi | Wed, 05-Nov-2025 18:25:29 PST | χάρτης |
| 5 km SW of Kenwood, CA | 2.2 | 83 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:44:12 PST | χάρτης |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.1 | 39 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:12:25 PST | χάρτης |
| 7 km SSE of Fredonia, Arizona | 2.2 | 526 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:30:55 PST | χάρτης |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 541 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:46:06 PST | χάρτης |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 371 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:31 PST | χάρτης |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 371 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:21 PST | χάρτης |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.3 | 371 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:13 PST | χάρτης |
| 14 km NE of Nice, CA | 2.2 | 138 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:11:12 PST | χάρτης |
| 21 km SSW of Gabbs, Nevada | 2.0 | 240 mi | Tue, 04-Nov-2025 21:51:26 PST | χάρτης |
| 22 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 718 mi | Tue, 04-Nov-2025 20:38:29 PST | χάρτης |
| 2 km ESE of Loma Linda, CA | 2.4 | 349 mi | Tue, 04-Nov-2025 20:17:06 PST | χάρτης |
| 192 km WNW of Bandon, Oregon | 4.0 | 496 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:21:23 PST | χάρτης |
| 81 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 315 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:59:31 PST | χάρτης |
| 5 km S of Muir Beach, CA | 2.4 | 49 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:30:30 PST | χάρτης |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 2.5 | 313 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST | χάρτης |
| 69 km SSW of Malibu, California | 2.2 | 312 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST | χάρτης |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Tue, 04-Nov-2025 17:17:31 PST | χάρτης |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 310 mi | Tue, 04-Nov-2025 16:15:48 PST | χάρτης |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 311 mi | Tue, 04-Nov-2025 16:07:43 PST | χάρτης |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 311 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:56:34 PST | χάρτης |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:21:28 PST | χάρτης |
| 8 km E of Willow Creek, CA | 2.9 | 266 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:16:24 PST | χάρτης |
| 3 km WNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 69 mi | Tue, 04-Nov-2025 10:31:00 PST | χάρτης |
| 6 km SSW of Boron, CA | 2.2 | 291 mi | Tue, 04-Nov-2025 08:51:55 PST | χάρτης |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 312 mi | Tue, 04-Nov-2025 07:51:42 PST | χάρτης |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:18:46 PST | χάρτης |
| 24 km SSE of Covelo, CA | 2.8 | 171 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:18:26 PST | χάρτης |
| 19 km SW of Circleville, Utah | 2.0 | 528 mi | Mon, 03-Nov-2025 13:32:57 PST | χάρτης |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Mon, 03-Nov-2025 09:08:18 PST | χάρτης |
| 25 km E of Santa Margarita, CA | 2.1 | 158 mi | Mon, 03-Nov-2025 08:21:23 PST | χάρτης |
| 2 km SE of Bombay Beach, CA | 2.0 | 448 mi | Mon, 03-Nov-2025 06:50:19 PST | χάρτης |
| 3 km SE of Bombay Beach, CA | 2.2 | 448 mi | Mon, 03-Nov-2025 06:34:39 PST | χάρτης |
| 8 km WSW of Laytonville, CA | 2.0 | 185 mi | Mon, 03-Nov-2025 06:25:12 PST | χάρτης |
| 28 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.2 | 836 mi | Mon, 03-Nov-2025 01:52:02 PST | χάρτης |
| 21 km E of Hydesville, CA | 2.1 | 248 mi | Mon, 03-Nov-2025 01:15:19 PST | χάρτης |
| 112 km WNW of Barview, Oregon | 2.8 | 483 mi | Sun, 02-Nov-2025 23:10:57 PST | χάρτης |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 312 mi | Sun, 02-Nov-2025 22:59:09 PST | χάρτης |
| 28 km S of Weston, Colorado | 2.3 | 946 mi | Sun, 02-Nov-2025 21:37:10 PST | χάρτης |
| 19 km NNW of Walker, CA | 2.1 | 166 mi | Sun, 02-Nov-2025 20:35:36 PST | χάρτης |
| 3 km W of Cobb, CA | 2.8 | 114 mi | Sun, 02-Nov-2025 18:54:03 PST | χάρτης |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 175 mi | Sun, 02-Nov-2025 14:56:01 PST | χάρτης |
| 5 km SE of Oakland, CA | 2.4 | 35 mi | Sun, 02-Nov-2025 05:05:24 PST | χάρτης |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 3.2 | 313 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:04:18 PDT | χάρτης |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:01:01 PDT | χάρτης |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 116 mi | Sat, 01-Nov-2025 22:47:25 PDT | χάρτης |
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.1 | 356 mi | Sat, 01-Nov-2025 20:47:57 PDT | χάρτης |
| 6 km S of Bancroft, Idaho | 2.3 | 652 mi | Sat, 01-Nov-2025 20:16:54 PDT | χάρτης |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 115 mi | Sat, 01-Nov-2025 19:37:20 PDT | χάρτης |
| 17 km ENE of Fort Bragg, CA | 2.0 | 177 mi | Sat, 01-Nov-2025 15:26:26 PDT | χάρτης |
78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.