Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Wed, 15-Jan-2025 13:27:37 PST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
15 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00009962 mi 1736974294Wed, 15-Jan-2025 12:51:34 PST χάρτης
18 km SSE of Klamath, CA 2.6 000486302 mi 1736973687Wed, 15-Jan-2025 12:41:27 PST χάρτης
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.3 000710441 mi 1736971510Wed, 15-Jan-2025 12:05:10 PST χάρτης
15 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 000816507 mi 1736965091Wed, 15-Jan-2025 10:18:11 PST χάρτης
80 km N of Rachel, Nevada 2.3 000559347 mi 1736954631Wed, 15-Jan-2025 07:23:51 PST χάρτης
13 km SE of Bodfish, CA 2.7 000380236 mi 1736952618Wed, 15-Jan-2025 06:50:18 PST χάρτης
62 km SSE of Maneadero, B.C., MX 3.0 000851529 mi 1736950579Wed, 15-Jan-2025 06:16:19 PST χάρτης
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA 3.0 000710441 mi 1736949838Wed, 15-Jan-2025 06:03:58 PST χάρτης
22 km E of Maricopa, CA 2.5 000354220 mi 1736949204Wed, 15-Jan-2025 05:53:24 PST χάρτης
5 km WNW of Rafter J Ranch, Wyoming 2.0 001166725 mi 1736931516Wed, 15-Jan-2025 00:58:36 PST χάρτης
17 km NW of New Meadows, Idaho 2.0 000987613 mi 1736925858Tue, 14-Jan-2025 23:24:18 PST χάρτης
47 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000559347 mi 1736925773Tue, 14-Jan-2025 23:22:53 PST χάρτης
9 km SSE of Lucerne Valley, CA 2.7 000561349 mi 1736917791Tue, 14-Jan-2025 21:09:51 PST χάρτης
4 km NNE of Pinnacles, CA 2.0 00011270 mi 1736913829Tue, 14-Jan-2025 20:03:49 PST χάρτης
25 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.4 001254779 mi 1736911526Tue, 14-Jan-2025 19:25:26 PST χάρτης
24 km NW of Grapevine, CA 2.2 000356221 mi 1736884325Tue, 14-Jan-2025 11:52:05 PST χάρτης
30 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000408254 mi 1736882283Tue, 14-Jan-2025 11:18:03 PST χάρτης
6 km SSE of Napa, CA 2.2 00011169 mi 1736881531Tue, 14-Jan-2025 11:05:31 PST χάρτης
2 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000181112 mi 1736880295Tue, 14-Jan-2025 10:44:55 PST χάρτης
11 km SW of Ridgemark, CA 2.1 00008251 mi 1736879385Tue, 14-Jan-2025 10:29:45 PST χάρτης
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.2 00006742 mi 1736878346Tue, 14-Jan-2025 10:12:26 PST χάρτης
6 km NE of Windsor, CA 2.0 000161100 mi 1736874319Tue, 14-Jan-2025 09:05:19 PST χάρτης
17 km SSE of Klamath, CA 3.0 000487302 mi 1736874181Tue, 14-Jan-2025 09:03:01 PST χάρτης
61 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000430267 mi 1736870121Tue, 14-Jan-2025 07:55:21 PST χάρτης
8 km E of Borrego Springs, CA 2.8 000687427 mi 1736860217Tue, 14-Jan-2025 05:10:17 PST χάρτης
14 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.6 000339211 mi 1736857491Tue, 14-Jan-2025 04:24:51 PST χάρτης
36 km W of Petrolia, CA 2.4 000405252 mi 1736848382Tue, 14-Jan-2025 01:53:02 PST χάρτης
15 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000403250 mi 1736837887Mon, 13-Jan-2025 22:58:07 PST χάρτης
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 000334207 mi 1736837583Mon, 13-Jan-2025 22:53:03 PST χάρτης
65 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000431268 mi 1736828439Mon, 13-Jan-2025 20:20:39 PST χάρτης
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 000187116 mi 1736827350Mon, 13-Jan-2025 20:02:30 PST χάρτης
55 km W of Petrolia, CA 2.2 000421261 mi 1736814785Mon, 13-Jan-2025 16:33:05 PST χάρτης
6 km WSW of Pine Valley, CA 2.1 000702436 mi 1736814135Mon, 13-Jan-2025 16:22:15 PST χάρτης
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.3 00006742 mi 1736807199Mon, 13-Jan-2025 14:26:39 PST χάρτης
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.4 00006741 mi 1736806691Mon, 13-Jan-2025 14:18:11 PST χάρτης
10 km ESE of Gilroy, CA 2.3 00005937 mi 1736805213Mon, 13-Jan-2025 13:53:33 PST χάρτης
8 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000186116 mi 1736771229Mon, 13-Jan-2025 04:27:09 PST χάρτης
17 km S of Tres Pinos, CA 2.0 00009660 mi 1736768652Mon, 13-Jan-2025 03:44:12 PST χάρτης
17 km S of Tres Pinos, CA 2.9 00009660 mi 1736768174Mon, 13-Jan-2025 03:36:14 PST χάρτης
17 km S of Tres Pinos, CA 2.8 00009660 mi 1736767791Mon, 13-Jan-2025 03:29:51 PST χάρτης
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00009660 mi 1736767690Mon, 13-Jan-2025 03:28:10 PST χάρτης
14 km NNW of Tehachapi, CA 3.1 000387240 mi 1736744762Sun, 12-Jan-2025 21:06:02 PST χάρτης
22 km NE of Thermal, CA 2.0 000674419 mi 1736722665Sun, 12-Jan-2025 14:57:45 PST χάρτης
1 km NW of Concord, CA 2.1 00007848 mi 1736702485Sun, 12-Jan-2025 09:21:25 PST χάρτης
22 km NE of Thermal, CA 2.2 000674419 mi 1736702447Sun, 12-Jan-2025 09:20:47 PST χάρτης
22 km NE of Thermal, CA 2.1 000674419 mi 1736702405Sun, 12-Jan-2025 09:20:05 PST χάρτης
2 km ENE of Pleasant Hill, CA 3.5 00007647 mi 1736700561Sun, 12-Jan-2025 08:49:21 PST χάρτης
23 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000291181 mi 1736698209Sun, 12-Jan-2025 08:10:09 PST χάρτης
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.4 000339210 mi 1736696293Sun, 12-Jan-2025 07:38:13 PST χάρτης
59 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000426265 mi 1736673145Sun, 12-Jan-2025 01:12:25 PST χάρτης
2 km WSW of Newark, CA 2.1 00002817 mi 1736643919Sat, 11-Jan-2025 17:05:19 PST χάρτης
3 km NNE of Helper, Utah 2.2 001009627 mi 1736641337Sat, 11-Jan-2025 16:22:17 PST χάρτης
16 km NE of Yerington, Nevada 2.3 000331206 mi 1736637794Sat, 11-Jan-2025 15:23:14 PST χάρτης
16 km NE of Yerington, Nevada 2.2 000330205 mi 1736637785Sat, 11-Jan-2025 15:23:05 PST χάρτης
10 km SW of Niland, CA 2.0 000740460 mi 1736636620Sat, 11-Jan-2025 15:03:40 PST χάρτης
16 km ENE of Drummond, Montana 2.5 001290802 mi 1736626007Sat, 11-Jan-2025 12:06:47 PST χάρτης
52 km W of Petrolia, CA 2.1 000418260 mi 1736616049Sat, 11-Jan-2025 09:20:49 PST χάρτης
15 km NNE of Morgan Hill, CA 2.2 00003320 mi 1736614400Sat, 11-Jan-2025 08:53:20 PST χάρτης
22 km NE of Thermal, CA 2.0 000674419 mi 1736610954Sat, 11-Jan-2025 07:55:54 PST χάρτης
54 km E of Dutch John, Utah 2.7 001212753 mi 1736610514Sat, 11-Jan-2025 07:48:34 PST χάρτης
12 km NNE of Cabazon, CA 2.2 000600373 mi 1736609889Sat, 11-Jan-2025 07:38:09 PST χάρτης
12 km NNW of Corcoran, CA 2.4 000244152 mi 1736605967Sat, 11-Jan-2025 06:32:47 PST χάρτης
49 km WNW of Petrolia, CA 3.4 000422262 mi 1736597560Sat, 11-Jan-2025 04:12:40 PST χάρτης
16 km WSW of Delta, B.C., MX 2.8 000820510 mi 1736583287Sat, 11-Jan-2025 00:14:47 PST χάρτης
6 km NW of San Francisco Zoo, CA 2.0 00007144 mi 1736571701Fri, 10-Jan-2025 21:01:41 PST χάρτης
14 km W of Johannesburg, CA 2.1 000435270 mi 1736567864Fri, 10-Jan-2025 19:57:44 PST χάρτης
91 km WNW of Petrolia, CA 3.3 000453282 mi 1736567475Fri, 10-Jan-2025 19:51:15 PST χάρτης
20 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000404251 mi 1736564835Fri, 10-Jan-2025 19:07:15 PST χάρτης
1 km SE of Orosi, CA 2.1 000257160 mi 1736551171Fri, 10-Jan-2025 15:19:31 PST χάρτης
5 km NW of San Francisco Zoo, CA 2.9 00007144 mi 1736534881Fri, 10-Jan-2025 10:48:01 PST χάρτης
5 km NW of San Francisco Zoo, CA 2.5 00007144 mi 1736530757Fri, 10-Jan-2025 09:39:17 PST χάρτης
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000335208 mi 1736524024Fri, 10-Jan-2025 07:47:04 PST χάρτης
5 km NW of San Francisco Zoo, CA 2.2 00007144 mi 1736521575Fri, 10-Jan-2025 07:06:15 PST χάρτης
11 km WSW of Dunnigan, CA 2.5 000171107 mi 1736521442Fri, 10-Jan-2025 07:04:02 PST χάρτης
5 km NW of San Francisco Zoo, CA 3.5 00007144 mi 1736521323Fri, 10-Jan-2025 07:02:03 PST χάρτης
3 km SW of Culver City, CA 2.0 000488303 mi 1736514942Fri, 10-Jan-2025 05:15:42 PST χάρτης
15 km WNW of Round Mountain, CA 2.6 000395245 mi 1736488737Thu, 09-Jan-2025 21:58:57 PST χάρτης
11 km ESE of Smith, Nevada 2.2 000295184 mi 1736483354Thu, 09-Jan-2025 20:29:14 PST χάρτης
3 km S of Round Valley, CA 2.3 000303188 mi 1736481876Thu, 09-Jan-2025 20:04:36 PST χάρτης
37 km NNE of Covelo, CA 2.4 000332206 mi 1736476292Thu, 09-Jan-2025 18:31:32 PST χάρτης
19 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000331206 mi 1736474230Thu, 09-Jan-2025 17:57:10 PST χάρτης
152 km W of Langlois, Oregon 2.6 000745463 mi 1736470862Thu, 09-Jan-2025 17:01:02 PST χάρτης
22 km ESE of Anza, CA 2.0 000658409 mi 1736463901Thu, 09-Jan-2025 15:05:01 PST χάρτης
24 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 000337209 mi 1736460416Thu, 09-Jan-2025 14:06:56 PST χάρτης
14 km SSE of Isla Vista, CA 2.3 000387240 mi 1736459114Thu, 09-Jan-2025 13:45:14 PST χάρτης
14 km SSE of Isla Vista, CA 2.3 000387240 mi 1736454971Thu, 09-Jan-2025 12:36:11 PST χάρτης
4 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000182113 mi 1736452648Thu, 09-Jan-2025 11:57:28 PST χάρτης
16 km SSE of Isla Vista, CA 2.9 000389241 mi 1736450855Thu, 09-Jan-2025 11:27:35 PST χάρτης
21 km NW of Grapevine, CA 3.1 000359223 mi 1736450592Thu, 09-Jan-2025 11:23:12 PST χάρτης
22 km NE of Pine Valley, CA 2.1 000706439 mi 1736435980Thu, 09-Jan-2025 07:19:40 PST χάρτης
26 km W of Petrolia, CA 2.5 000404251 mi 1736409520Wed, 08-Jan-2025 23:58:40 PST χάρτης
37 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000414257 mi 1736408229Wed, 08-Jan-2025 23:37:09 PST χάρτης
25 km W of Petrolia, CA 2.5 000398247 mi 1736407746Wed, 08-Jan-2025 23:29:06 PST χάρτης
38 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000415258 mi 1736406277Wed, 08-Jan-2025 23:04:37 PST χάρτης
20 km ENE of Austin, Nevada 2.7 000518322 mi 1736406061Wed, 08-Jan-2025 23:01:01 PST χάρτης
54 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000426265 mi 1736405337Wed, 08-Jan-2025 22:48:57 PST χάρτης
78 km WNW of Petrolia, CA 3.9 000444276 mi 1736403423Wed, 08-Jan-2025 22:17:03 PST χάρτης
1 km E of Aromas, CA 2.9 00005534 mi 1736399428Wed, 08-Jan-2025 21:10:28 PST χάρτης
7 km NE of Moreno Valley, CA 2.0 000573356 mi 1736391594Wed, 08-Jan-2025 18:59:54 PST χάρτης
7 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.1 000933580 mi 1736378688Wed, 08-Jan-2025 15:24:48 PST χάρτης
8 km SW of Holtville, CA 2.2 000783486 mi 1736378317Wed, 08-Jan-2025 15:18:37 PST χάρτης
7 km SW of Holtville, CA 2.8 000781485 mi 1736373570Wed, 08-Jan-2025 13:59:30 PST χάρτης

102 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.