Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Sun, 17-May-2026 14:07:45 PDT
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 16 km SSE of Rio Dell, CA | 3.2 | 240 mi | Sun, 17-May-2026 11:49:57 PDT | χάρτης |
| 10 km SW of Morongo Valley, CA | 2.1 | 376 mi | Sun, 17-May-2026 08:47:13 PDT | χάρτης |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Sun, 17-May-2026 04:39:35 PDT | χάρτης |
| 39 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.4 | 190 mi | Sun, 17-May-2026 02:36:31 PDT | χάρτης |
| 10 km SW of Georgetown, Idaho | 2.9 | 662 mi | Sun, 17-May-2026 00:08:43 PDT | χάρτης |
| 2 km ENE of Ridgemark, CA | 3.6 | 49 mi | Sat, 16-May-2026 23:28:15 PDT | χάρτης |
| 40 km NE of Amanda Park, Washington | 2.4 | 726 mi | Sat, 16-May-2026 19:20:25 PDT | χάρτης |
| 12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.1 | 938 mi | Sat, 16-May-2026 18:04:22 PDT | χάρτης |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 352 mi | Sat, 16-May-2026 13:46:01 PDT | χάρτης |
| 33 km ESE of Nelson, Canada | 3.2 | 879 mi | Sat, 16-May-2026 13:36:48 PDT | χάρτης |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 209 mi | Sat, 16-May-2026 11:30:31 PDT | χάρτης |
| 23 km ENE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 277 mi | Sat, 16-May-2026 10:47:10 PDT | χάρτης |
| 72 km NE of McGill, Nevada | 2.9 | 461 mi | Sat, 16-May-2026 06:50:57 PDT | χάρτης |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Sat, 16-May-2026 03:24:56 PDT | χάρτης |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.4 | 248 mi | Sat, 16-May-2026 03:08:25 PDT | χάρτης |
| 12 km E of Coso Junction, CA | 2.2 | 248 mi | Sat, 16-May-2026 01:43:24 PDT | χάρτης |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 436 mi | Sat, 16-May-2026 01:28:04 PDT | χάρτης |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 210 mi | Fri, 15-May-2026 21:32:16 PDT | χάρτης |
| 4 km SW of Healdsburg, CA | 2.5 | 102 mi | Fri, 15-May-2026 19:38:13 PDT | χάρτης |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 110 mi | Fri, 15-May-2026 14:41:21 PDT | χάρτης |
| 15 km SSW of French Gulch, CA | 2.5 | 232 mi | Fri, 15-May-2026 13:38:05 PDT | χάρτης |
| 42 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 254 mi | Fri, 15-May-2026 10:36:44 PDT | χάρτης |
| 6 km W of Lacomb, Oregon | 2.0 | 507 mi | Fri, 15-May-2026 10:17:15 PDT | χάρτης |
| 3 km WNW of Huntsville, Utah | 2.1 | 612 mi | Fri, 15-May-2026 10:10:10 PDT | χάρτης |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Fri, 15-May-2026 09:47:57 PDT | χάρτης |
| 6 km SW of Why, Arizona | 2.5 | 630 mi | Fri, 15-May-2026 08:34:44 PDT | χάρτης |
| 32 km S of Whitehawk, CA | 2.1 | 169 mi | Fri, 15-May-2026 06:07:21 PDT | χάρτης |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 3.8 | 663 mi | Fri, 15-May-2026 04:05:45 PDT | χάρτης |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Fri, 15-May-2026 02:23:29 PDT | χάρτης |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Fri, 15-May-2026 01:46:03 PDT | χάρτης |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 375 mi | Fri, 15-May-2026 01:23:05 PDT | χάρτης |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Thu, 14-May-2026 22:10:52 PDT | χάρτης |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 114 mi | Thu, 14-May-2026 22:09:20 PDT | χάρτης |
| 8 km SE of Winchester, CA | 2.3 | 376 mi | Thu, 14-May-2026 21:12:16 PDT | χάρτης |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 218 mi | Thu, 14-May-2026 20:40:34 PDT | χάρτης |
| 13 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 837 mi | Thu, 14-May-2026 14:11:14 PDT | χάρτης |
| 5 km S of Brawley, CA | 2.0 | 473 mi | Thu, 14-May-2026 12:31:09 PDT | χάρτης |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 273 mi | Thu, 14-May-2026 03:51:22 PDT | χάρτης |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 208 mi | Thu, 14-May-2026 02:22:04 PDT | χάρτης |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 210 mi | Wed, 13-May-2026 22:25:47 PDT | χάρτης |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 771 mi | Wed, 13-May-2026 21:48:49 PDT | χάρτης |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 426 mi | Wed, 13-May-2026 20:49:40 PDT | χάρτης |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 426 mi | Wed, 13-May-2026 20:33:09 PDT | χάρτης |
| 14 km NE of Coachella, CA | 2.3 | 414 mi | Wed, 13-May-2026 20:31:44 PDT | χάρτης |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Wed, 13-May-2026 20:24:47 PDT | χάρτης |
| 62 km WSW of Brookings, Oregon | 2.1 | 350 mi | Wed, 13-May-2026 16:31:53 PDT | χάρτης |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 215 mi | Wed, 13-May-2026 12:38:13 PDT | χάρτης |
| 21 km SSE of Redway, CA | 2.1 | 206 mi | Wed, 13-May-2026 11:35:37 PDT | χάρτης |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.9 | 369 mi | Wed, 13-May-2026 10:17:45 PDT | χάρτης |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 210 mi | Wed, 13-May-2026 06:33:04 PDT | χάρτης |
| 2 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Wed, 13-May-2026 04:33:16 PDT | χάρτης |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.1 | 536 mi | Wed, 13-May-2026 03:43:55 PDT | χάρτης |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 471 mi | Wed, 13-May-2026 02:57:48 PDT | χάρτης |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 471 mi | Wed, 13-May-2026 02:33:17 PDT | χάρτης |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 66 mi | Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT | χάρτης |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT | χάρτης |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Tue, 12-May-2026 17:52:40 PDT | χάρτης |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Tue, 12-May-2026 17:49:31 PDT | χάρτης |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Tue, 12-May-2026 17:32:18 PDT | χάρτης |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 370 mi | Tue, 12-May-2026 17:00:51 PDT | χάρτης |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 264 mi | Tue, 12-May-2026 16:23:17 PDT | χάρτης |
| 3 km WSW of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 406 mi | Tue, 12-May-2026 13:55:58 PDT | χάρτης |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 108 mi | Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT | χάρτης |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 471 mi | Tue, 12-May-2026 11:19:01 PDT | χάρτης |
| 15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 420 mi | Tue, 12-May-2026 09:46:47 PDT | χάρτης |
| 42 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 259 mi | Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT | χάρτης |
| 254 km WSW of Tofino, Canada | 2.8 | 815 mi | Tue, 12-May-2026 04:34:16 PDT | χάρτης |
| 15 km NE of Thousand Palms, CA | 2.4 | 399 mi | Tue, 12-May-2026 02:58:40 PDT | χάρτης |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 369 mi | Mon, 11-May-2026 17:26:33 PDT | χάρτης |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 237 mi | Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT | χάρτης |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 271 mi | Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT | χάρτης |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 206 mi | Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT | χάρτης |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT | χάρτης |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 271 mi | Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT | χάρτης |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Mon, 11-May-2026 13:56:29 PDT | χάρτης |
| 12 km SW of Kanosh, Utah | 2.1 | 525 mi | Mon, 11-May-2026 12:57:03 PDT | χάρτης |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 217 mi | Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT | χάρτης |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 271 mi | Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT | χάρτης |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Mon, 11-May-2026 10:40:40 PDT | χάρτης |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT | χάρτης |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 206 mi | Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT | χάρτης |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT | χάρτης |
| 9 km ENE of Indio, CA | 2.1 | 410 mi | Mon, 11-May-2026 05:55:24 PDT | χάρτης |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT | χάρτης |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 176 mi | Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT | χάρτης |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 206 mi | Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT | χάρτης |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT | χάρτης |
| 6 km NNW of Eureka, CA | 2.2 | 272 mi | Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT | χάρτης |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 206 mi | Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT | χάρτης |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 210 mi | Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT | χάρτης |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 210 mi | Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT | χάρτης |
| 4 km S of Brawley, CA | 2.5 | 473 mi | Mon, 11-May-2026 02:13:26 PDT | χάρτης |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 206 mi | Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT | χάρτης |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 206 mi | Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT | χάρτης |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 262 mi | Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT | χάρτης |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 162 mi | Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT | χάρτης |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Sun, 10-May-2026 22:23:29 PDT | χάρτης |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 208 mi | Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT | χάρτης |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 20:26:16 PDT | χάρτης |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 20:21:08 PDT | χάρτης |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 19:57:17 PDT | χάρτης |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 254 mi | Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT | χάρτης |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 471 mi | Sun, 10-May-2026 18:21:33 PDT | χάρτης |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT | χάρτης |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 10-May-2026 18:04:37 PDT | χάρτης |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 2.0 | 253 mi | Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT | χάρτης |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT | χάρτης |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 52 mi | Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT | χάρτης |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT | χάρτης |
109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.