Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 07-Sep-2026 01:32:16 PDT

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.6 001246774 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 PDT χάρτης
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186115 mi 1788765484Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 PDT χάρτης
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 000783486 mi 1788760783Sun, 06-Sep-2026 22:59:43 PDT χάρτης
56 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 001245774 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 PDT χάρτης
8 km E of Willits, CA 2.0 000260161 mi 1788753024Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 PDT χάρτης
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 000784487 mi 1788752395Sun, 06-Sep-2026 20:39:55 PDT χάρτης
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 000181112 mi 1788751028Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 PDT χάρτης
134 km W of Dunes City, Oregon 2.6 000816507 mi 1788748559Sun, 06-Sep-2026 19:35:59 PDT χάρτης
off the coast of Oregon 5.3 000902561 mi 1788744624Sun, 06-Sep-2026 18:30:24 PDT χάρτης
off the coast of Oregon 3.9 000891554 mi 1788744601Sun, 06-Sep-2026 18:30:01 PDT χάρτης
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000326203 mi 1788721234Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT χάρτης
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 000973605 mi 1788708924Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 PDT χάρτης
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.1 000396246 mi 1788708820Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 PDT χάρτης
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000334207 mi 1788695956Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 PDT χάρτης
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.1 000783487 mi 1788681168Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 PDT χάρτης
4 km SSE of Compton, CA 3.2 000513319 mi 1788678791Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 PDT χάρτης
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000812505 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 21:08:39 PDT χάρτης
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000812505 mi 1788664083Sat, 05-Sep-2026 20:08:03 PDT χάρτης
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 00011873 mi 1788653348Sat, 05-Sep-2026 17:09:08 PDT χάρτης
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000702436 mi 1788626021Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 PDT χάρτης
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 00005031 mi 1788620399Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 PDT χάρτης
20 km E of Castle Rock, Washington 3.7 000999621 mi 1788606568Sat, 05-Sep-2026 04:09:28 PDT χάρτης
4 km NE of Temecula, CA 2.7 000610379 mi 1788604303Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 PDT χάρτης
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 000973604 mi 1788602601Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 PDT χάρτης
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000480298 mi 1788598957Sat, 05-Sep-2026 02:02:37 PDT χάρτης
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000479298 mi 1788593028Sat, 05-Sep-2026 00:23:48 PDT χάρτης
62 km W of Yachats, Oregon 2.9 000821510 mi 1788577733Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT χάρτης
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 000363226 mi 1788577461Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT χάρτης
2 km N of The Geysers, CA 2.3 000181112 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 PDT χάρτης
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 000808502 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 08:37:55 PDT χάρτης
5 km NE of Willits, CA 2.3 000266165 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 PDT χάρτης
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 000378235 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 PDT χάρτης
81 km W of Neskowin, Oregon 2.5 000919571 mi 1788513978Fri, 04-Sep-2026 02:26:18 PDT χάρτης
off the coast of Oregon 3.7 000925575 mi 1788513932Fri, 04-Sep-2026 02:25:32 PDT χάρτης
12 km NE of Milford, Utah 2.0 000811504 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 18:42:38 PDT χάρτης
15 km SSE of Willow Creek, CA 2.0 000416259 mi 1788473406Thu, 03-Sep-2026 15:10:06 PDT χάρτης
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 00011571 mi 1788465503Thu, 03-Sep-2026 12:58:23 PDT χάρτης
16 km NE of Milford, Utah 2.4 000813505 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 12:39:17 PDT χάρτης
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000813505 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 11:48:28 PDT χάρτης
17 km NE of Milford, Utah 2.5 000812505 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 11:07:08 PDT χάρτης
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 00014993 mi 1788456807Thu, 03-Sep-2026 10:33:27 PDT χάρτης
15 km SE of Petrolia, CA 2.8 000377234 mi 1788454470Thu, 03-Sep-2026 09:54:30 PDT χάρτης
5 km ENE of Willits, CA 2.3 000263163 mi 1788450752Thu, 03-Sep-2026 08:52:32 PDT χάρτης
5 km ENE of Willits, CA 2.1 000263164 mi 1788447936Thu, 03-Sep-2026 08:05:36 PDT χάρτης
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000378235 mi 1788447090Thu, 03-Sep-2026 07:51:30 PDT χάρτης
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001146712 mi 1788409953Wed, 02-Sep-2026 21:32:33 PDT χάρτης
29 km ENE of Benton, California 2.3 000347216 mi 1788409911Wed, 02-Sep-2026 21:31:51 PDT χάρτης
196 km W of Port Orford, Oregon 3.2 000767476 mi 1788408836Wed, 02-Sep-2026 21:13:56 PDT χάρτης
4 km NNE of Snoqualmie, Washington 2.1 001144711 mi 1788407997Wed, 02-Sep-2026 20:59:57 PDT χάρτης
2 km N of Lone Pine, CA 2.2 000359223 mi 1788380561Wed, 02-Sep-2026 13:22:41 PDT χάρτης
2 km NE of Dover, Idaho 2.3 001300807 mi 1788380070Wed, 02-Sep-2026 13:14:30 PDT χάρτης
6 km SE of Ontario, CA 3.2 000540336 mi 1788352632Wed, 02-Sep-2026 05:37:12 PDT χάρτης
4 km SSE of Cloverdale, CA 2.0 000187116 mi 1788342351Wed, 02-Sep-2026 02:45:51 PDT χάρτης
17 km NE of Milford, Utah 2.1 000813505 mi 1788341800Wed, 02-Sep-2026 02:36:40 PDT χάρτης
4 km WSW of Hamilton City, CA 3.0 000274170 mi 1788337107Wed, 02-Sep-2026 01:18:27 PDT χάρτης
11 km N of Deep Springs, CA 2.1 000357222 mi 1788334626Wed, 02-Sep-2026 00:37:06 PDT χάρτης
2 km N of Middletown, CA 2.6 000174108 mi 1788320941Tue, 01-Sep-2026 20:49:01 PDT χάρτης
21 km S of Weston, Colorado 2.4 001518943 mi 1788296957Tue, 01-Sep-2026 14:09:17 PDT χάρτης
8 km ESE of Molalla, Oregon 2.1 000873542 mi 1788292042Tue, 01-Sep-2026 12:47:22 PDT χάρτης
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000812505 mi 1788288328Tue, 01-Sep-2026 11:45:28 PDT χάρτης
12 km SSE of Bickleton, Washington 2.1 000969602 mi 1788283404Tue, 01-Sep-2026 10:23:24 PDT χάρτης
15 km W of Ukiah, CA 2.1 000239149 mi 1788282084Tue, 01-Sep-2026 10:01:24 PDT χάρτης
19 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 000766476 mi 1788276348Tue, 01-Sep-2026 08:25:48 PDT χάρτης
4 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.3 000253157 mi 1788243584Mon, 31-Aug-2026 23:19:44 PDT χάρτης
22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 000404251 mi 1788240052Mon, 31-Aug-2026 22:20:52 PDT χάρτης
23 km W of Petrolia, CA 2.5 000400249 mi 1788224827Mon, 31-Aug-2026 18:07:07 PDT χάρτης
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.2 001182735 mi 1788219357Mon, 31-Aug-2026 16:35:57 PDT χάρτης
233 km W of Ferndale, California 2.9 000574357 mi 1788212326Mon, 31-Aug-2026 14:38:46 PDT χάρτης
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000812505 mi 1788191882Mon, 31-Aug-2026 08:58:02 PDT χάρτης
22 km SSW of La Quinta, CA 2.9 000661411 mi 1788174264Mon, 31-Aug-2026 04:04:24 PDT χάρτης
186 km W of Bandon, Oregon 2.7 000788490 mi 1788166794Mon, 31-Aug-2026 01:59:54 PDT χάρτης
184 km W of Ferndale, California 4.4 000527327 mi 1788165408Mon, 31-Aug-2026 01:36:48 PDT χάρτης

72 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.