Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 15-Sep-2025 16:15:00 PDT
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
9 km ESE of Clayton, CA | 2.1 | 46 mi | Mon, 15-Sep-2025 16:07:28 PDT | χάρτης |
8 km E of Clayton, CA | 3.5 | 47 mi | Mon, 15-Sep-2025 15:00:08 PDT | χάρτης |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.4 | 484 mi | Mon, 15-Sep-2025 12:35:36 PDT | χάρτης |
87 km WSW of Preston, Nevada | 2.2 | 342 mi | Mon, 15-Sep-2025 09:18:28 PDT | χάρτης |
8 km NNW of Thousand Palms, CA | 2.2 | 392 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:38:11 PDT | χάρτης |
26 km SW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 76 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:10:29 PDT | χάρτης |
23 km ESE of Little Lake, CA | 2.6 | 261 mi | Mon, 15-Sep-2025 05:09:35 PDT | χάρτης |
11 km NNW of Anza, CA | 2.8 | 390 mi | Mon, 15-Sep-2025 00:08:52 PDT | χάρτης |
6 km NE of Aguanga, CA | 2.1 | 393 mi | Sun, 14-Sep-2025 20:57:20 PDT | χάρτης |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 116 mi | Sun, 14-Sep-2025 15:15:36 PDT | χάρτης |
47 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 412 mi | Sun, 14-Sep-2025 13:43:57 PDT | χάρτης |
4 km WNW of Cold Springs, NV | 2.7 | 199 mi | Sun, 14-Sep-2025 12:33:33 PDT | χάρτης |
11 km SSE of Pinnacles, CA | 2.2 | 77 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:28:46 PDT | χάρτης |
11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 838 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:15:29 PDT | χάρτης |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.4 | 251 mi | Sun, 14-Sep-2025 08:30:17 PDT | χάρτης |
18 km W of Big Pine, CA | 2.6 | 195 mi | Sun, 14-Sep-2025 07:05:34 PDT | χάρτης |
174 km W of Port Orford, Oregon | 2.9 | 435 mi | Sun, 14-Sep-2025 06:25:13 PDT | χάρτης |
18 km W of Ferndale, CA | 3.0 | 260 mi | Sun, 14-Sep-2025 05:24:53 PDT | χάρτης |
18 km W of Ferndale, CA | 2.8 | 260 mi | Sun, 14-Sep-2025 02:42:27 PDT | χάρτης |
7 km SW of Atascadero, CA | 3.5 | 146 mi | Sat, 13-Sep-2025 19:50:00 PDT | χάρτης |
15 km NNE of Pine Valley, CA | 3.6 | 433 mi | Sat, 13-Sep-2025 19:02:41 PDT | χάρτης |
3 km NE of Mineral, Washington | 2.8 | 653 mi | Sat, 13-Sep-2025 14:17:58 PDT | χάρτης |
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 215 mi | Sat, 13-Sep-2025 12:12:14 PDT | χάρτης |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 259 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 PDT | χάρτης |
102 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 288 mi | Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 PDT | χάρτης |
7 km ESE of Bootjack, CA | 2.2 | 123 mi | Sat, 13-Sep-2025 05:38:26 PDT | χάρτης |
8 km S of Pearblossom, CA | 2.0 | 303 mi | Sat, 13-Sep-2025 04:20:49 PDT | χάρτης |
12 km S of Olancha, CA | 2.6 | 234 mi | Sat, 13-Sep-2025 03:03:33 PDT | χάρτης |
12 km S of Olancha, CA | 2.9 | 234 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:37:03 PDT | χάρτης |
12 km S of Olancha, CA | 2.8 | 234 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:36:57 PDT | χάρτης |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.9 | 478 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:13:45 PDT | χάρτης |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 478 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:03:45 PDT | χάρτης |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 478 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:44:07 PDT | χάρτης |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 264 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 PDT | χάρτης |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 479 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:02:11 PDT | χάρτης |
25 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 250 mi | Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 PDT | χάρτης |
7 km NNE of Simi Valley, CA | 2.4 | 276 mi | Fri, 12-Sep-2025 17:35:04 PDT | χάρτης |
12 km W of Madera, CA | 2.1 | 103 mi | Fri, 12-Sep-2025 16:36:53 PDT | χάρτης |
8 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Fri, 12-Sep-2025 14:16:26 PDT | χάρτης |
21 km SSE of Burney, CA | 2.2 | 240 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 PDT | χάρτης |
6 km WNW of Lytle Creek, CA | 2.1 | 325 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:29:09 PDT | χάρτης |
7 km SW of Yountville, CA | 2.4 | 77 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:13:39 PDT | χάρτης |
12 km NNE of Julian, CA | 2.2 | 419 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:25:03 PDT | χάρτης |
11 km SW of Niland, CA | 2.1 | 459 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:03:55 PDT | χάρτης |
8 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 53 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:52:38 PDT | χάρτης |
46 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.2 | 405 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:40:50 PDT | χάρτης |
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA | 2.4 | 123 mi | Fri, 12-Sep-2025 04:15:19 PDT | χάρτης |
173 km W of Port Orford, Oregon | 2.8 | 437 mi | Thu, 11-Sep-2025 23:47:38 PDT | χάρτης |
20 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 264 mi | Thu, 11-Sep-2025 22:39:31 PDT | χάρτης |
71 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 274 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 PDT | χάρτης |
5 km SSE of Gorman, CA | 2.6 | 249 mi | Thu, 11-Sep-2025 18:52:47 PDT | χάρτης |
40 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.8 | 196 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:26:15 PDT | χάρτης |
9 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 246 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:11:05 PDT | χάρτης |
3 km E of Cholame, CA | 2.7 | 145 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:53:47 PDT | χάρτης |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 603 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:41:03 PDT | χάρτης |
17 km SW of Ludlow, CA | 2.2 | 369 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:28:40 PDT | χάρτης |
8 km E of Vallejo, CA | 2.0 | 60 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:35:45 PDT | χάρτης |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 717 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:00:59 PDT | χάρτης |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 116 mi | Thu, 11-Sep-2025 08:15:27 PDT | χάρτης |
26 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 389 mi | Thu, 11-Sep-2025 07:55:22 PDT | χάρτης |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 779 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:26:56 PDT | χάρτης |
34 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 612 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:23:03 PDT | χάρτης |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 259 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:00:25 PDT | χάρτης |
14 km NE of Delta, B.C., MX | 2.6 | 514 mi | Thu, 11-Sep-2025 01:29:37 PDT | χάρτης |
7 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 607 mi | Wed, 10-Sep-2025 23:49:52 PDT | χάρτης |
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming | 2.9 | 848 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:59:08 PDT | χάρτης |
26 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 250 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:43:14 PDT | χάρτης |
17 km W of Imperial Beach, CA | 2.1 | 422 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:39:46 PDT | χάρτης |
185 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 423 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:44:33 PDT | χάρτης |
25 km ESE of Alamo, Nevada | 2.2 | 392 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:43:53 PDT | χάρτης |
20 km NE of Maricopa, CA | 2.5 | 213 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:23:42 PDT | χάρτης |
20 km NE of Maricopa, CA | 3.7 | 213 mi | Wed, 10-Sep-2025 20:53:50 PDT | χάρτης |
59 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.6 | 516 mi | Wed, 10-Sep-2025 18:56:38 PDT | χάρτης |
10 km W of Maeser, Utah | 4.1 | 698 mi | Wed, 10-Sep-2025 16:57:47 PDT | χάρτης |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 175 mi | Wed, 10-Sep-2025 16:37:46 PDT | χάρτης |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 177 mi | Wed, 10-Sep-2025 15:00:40 PDT | χάρτης |
9 km S of Ellensburg, Washington | 2.0 | 670 mi | Wed, 10-Sep-2025 14:07:15 PDT | χάρτης |
1 km WNW of Pinnacles, CA | 2.8 | 70 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:27:45 PDT | χάρτης |
22 km W of Fairview, Wyoming | 2.8 | 680 mi | Wed, 10-Sep-2025 11:39:38 PDT | χάρτης |
22 km NNE of Georgetown, Idaho | 3.2 | 679 mi | Wed, 10-Sep-2025 11:24:24 PDT | χάρτης |
3 km E of Moreno Valley, CA | 2.1 | 356 mi | Wed, 10-Sep-2025 09:19:17 PDT | χάρτης |
21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 248 mi | Wed, 10-Sep-2025 04:00:18 PDT | χάρτης |
47 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 387 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:32:34 PDT | χάρτης |
77 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 275 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:19:19 PDT | χάρτης |
9 km E of Milpitas, CA | 2.4 | 17 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:12:15 PDT | χάρτης |
64 km WSW of Rosarito, B.C., MX | 2.8 | 429 mi | Tue, 09-Sep-2025 23:14:52 PDT | χάρτης |
9 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 131 mi | Tue, 09-Sep-2025 23:14:16 PDT | χάρτης |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 112 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:56:32 PDT | χάρτης |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 112 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:54:59 PDT | χάρτης |
26 km WNW of Ludlow, CA | 3.1 | 356 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:23:58 PDT | χάρτης |
4 km NW of Waterville, Washington | 2.5 | 725 mi | Tue, 09-Sep-2025 19:41:32 PDT | χάρτης |
221 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.6 | 444 mi | Tue, 09-Sep-2025 17:57:48 PDT | χάρτης |
164 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 427 mi | Tue, 09-Sep-2025 15:34:21 PDT | χάρτης |
25 km N of Trona, CA | 2.0 | 275 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:03:33 PDT | χάρτης |
53 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 262 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:40:59 PDT | χάρτης |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.1 | 434 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:31:43 PDT | χάρτης |
162 km W of Port Orford, Oregon | 4.4 | 429 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:31:03 PDT | χάρτης |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 430 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:02:04 PDT | χάρτης |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 66 mi | Tue, 09-Sep-2025 10:28:07 PDT | χάρτης |
9 km ESE of Willow Creek, CA | 3.4 | 264 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:45:10 PDT | χάρτης |
14 km WNW of Willow Creek, CA | 2.0 | 272 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:32:36 PDT | χάρτης |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 393 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:31:51 PDT | χάρτης |
218 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.6 | 444 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:31:29 PDT | χάρτης |
160 km W of Port Orford, Oregon | 2.7 | 431 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:50:01 PDT | χάρτης |
61 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 395 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:21:34 PDT | χάρτης |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.5 | 55 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:19:15 PDT | χάρτης |
17 km W of Ludlow, CA | 2.6 | 364 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:06:35 PDT | χάρτης |
135 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 420 mi | Tue, 09-Sep-2025 07:58:09 PDT | χάρτης |
16 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 247 mi | Tue, 09-Sep-2025 07:03:03 PDT | χάρτης |
4 km SE of Aromas, CA | 2.7 | 36 mi | Tue, 09-Sep-2025 05:31:47 PDT | χάρτης |
184 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.3 | 434 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:47:09 PDT | χάρτης |
196 km W of Port Orford, Oregon | 3.4 | 444 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:46:32 PDT | χάρτης |
160 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 418 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:08:57 PDT | χάρτης |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 542 mi | Tue, 09-Sep-2025 02:01:31 PDT | χάρτης |
20 km SSW of Loyalton, CA | 2.4 | 180 mi | Tue, 09-Sep-2025 01:15:22 PDT | χάρτης |
173 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.1 | 428 mi | Tue, 09-Sep-2025 01:05:20 PDT | χάρτης |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 717 mi | Tue, 09-Sep-2025 00:33:14 PDT | χάρτης |
26 km WSW of Petrolia, CA | 3.6 | 249 mi | Tue, 09-Sep-2025 00:09:04 PDT | χάρτης |
167 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 428 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:59:03 PDT | χάρτης |
6 km S of Pearblossom, CA | 3.2 | 302 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:49:32 PDT | χάρτης |
173 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.3 | 430 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:38:58 PDT | χάρτης |
166 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 417 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:32:41 PDT | χάρτης |
12 km NE of Maple Ridge, Canada | 2.4 | 830 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:28:34 PDT | χάρτης |
174 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.4 | 427 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:15:08 PDT | χάρτης |
165 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.8 | 423 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:08:01 PDT | χάρτης |
21 km E of Little Lake, CA | 2.2 | 259 mi | Mon, 08-Sep-2025 20:51:53 PDT | χάρτης |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 390 mi | Mon, 08-Sep-2025 19:48:34 PDT | χάρτης |
12 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 246 mi | Mon, 08-Sep-2025 18:28:42 PDT | χάρτης |
128 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.