NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2025 Δεκέμβριος
ο»Ώ Monthly Climatological Summary for ΞΡκ 2025
Name: katosotirirts.site City: Kato Sotirirtsa State: Greece
Elevation: 15 m Lat: N 39Β° 42' 59" Lon: E 022Β° 52' 13"
Temperature (Β°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8,5 14,8 14:41 4,1 05:40 9,8 0,0 0,0 0,5 13,3 10:32 WSW
2 9,2 15,2 14:37 4,6 02:12 9,0 0,0 0,0 0,4 11,2 10:29 WSW
3 12,2 15,9 13:39 7,4 00:17 6,1 0,0 4,2 0,0 6,1 15:45 NE
4 13,7 16,4 14:48 11,9 21:59 4,6 0,0 25,8 0,2 13,3 18:16 N
5 14,0 16,4 15:54 11,6 00:30 4,3 0,0 61,2 3,4 22,0 10:40 NE
6 14,2 15,9 15:08 12,2 23:56 4,1 0,0 15,0 1,8 31,7 01:28 NNW
7 13,1 16,4 14:20 11,3 23:55 5,2 0,0 3,3 0,4 11,2 04:31 W
8 12,5 13,8 15:58 10,6 01:35 5,8 0,0 0,9 1,7 18,4 10:35 NNW
9 10,3 13,9 10:49 5,8 22:24 8,0 0,0 0,0 0,8 11,2 00:51 NNE
10 9,3 14,3 14:43 5,6 23:51 9,0 0,0 0,0 1,3 20,9 07:24 WSW
11 9,4 15,3 11:04 5,0 07:49 8,9 0,0 0,3 0,3 11,2 03:31 WSW
12 9,8 14,5 14:32 5,9 02:07 8,5 0,0 0,3 1,5 14,8 09:20 W
13 10,3 12,5 15:29 5,9 07:35 8,0 0,0 0,0 0,9 14,8 02:57 W
14 9,9 13,7 14:39 6,5 07:26 8,4 0,0 0,0 0,9 11,2 08:24 NW
15 8,7 14,6 14:43 4,3 21:55 9,6 0,0 0,0 1,0 17,3 00:51 W
16 8,2 13,0 14:42 4,8 00:00 10,1 0,0 0,0 2,3 22,0 10:26 WSW
17 8,7 14,3 14:46 4,4 00:51 9,6 0,0 0,0 2,4 20,9 07:42 WSW
18 8,7 14,5 14:47 5,4 21:40 9,6 0,0 0,0 2,3 17,3 02:55 WSW
19 8,9 13,8 14:46 5,4 07:35 9,4 0,0 0,0 2,2 18,4 04:02 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
10,5 16,4 4 4,1 1 148,0 0,0 111,0 1,3 31,7 6 WNW
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 61,2 on day 5
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration