NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2026 Ιούλιος
 Monthly Climatological Summary for Ιουλ 2026
Name: katosotirirts.site City: Kato Sotirirtsa State: Greece
Elevation: 15 m Lat: N 39Β° 42' 59" Lon: E 022Β° 52' 13"
Temperature (Β°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 27,4 34,2 15:46 20,1 01:46 0,0 9,1 0,0 0,6 11,2 20:54 ENE
2 26,8 32,4 15:13 20,8 01:02 0,0 8,5 0,0 1,0 13,3 08:22 NW
3 28,4 33,7 16:25 21,0 04:33 0,0 10,1 0,0 1,4 17,3 08:36 NE
4 28,9 33,8 16:25 23,5 22:06 0,0 10,6 0,0 2,3 18,4 01:04 NE
5 24,3 29,8 18:16 16,8 10:12 0,1 6,1 5,7 2,5 24,5 06:57 NNE
6 26,3 31,8 17:25 17,3 01:17 0,0 8,0 0,0 1,4 13,3 02:10 NE
7 25,8 32,0 13:44 18,3 05:40 0,0 7,6 0,0 1,2 14,8 10:12 NE
8 26,9 33,4 15:22 19,4 06:29 0,0 8,6 0,0 0,5 11,2 23:48 NE
9 26,4 31,4 16:27 20,9 02:58 0,0 8,1 5,4 2,2 24,5 05:22 NE
10 26,5 31,8 14:55 18,8 23:28 0,0 8,4 0,0 1,7 20,9 08:45 NNE
11 24,9 30,8 12:03 16,9 06:11 0,1 6,7 0,0 0,5 9,7 15:21 NE
12 25,8 32,2 15:49 18,1 06:05 0,0 7,5 0,6 0,6 9,7 21:34 NE
13 26,9 33,0 16:03 19,2 05:56 0,0 8,6 0,6 1,4 20,9 12:55 NNE
14 28,0 33,0 15:39 20,9 23:20 0,0 9,7 0,0 2,7 29,5 01:25 NE
15 26,5 32,3 16:22 19,1 02:02 0,0 8,1 0,0 0,5 7,2 17:23 NE
16 26,9 33,0 14:53 19,7 06:21 0,0 8,5 0,0 0,5 7,2 15:58 NE
17 27,8 33,6 17:01 21,7 06:01 0,0 9,5 0,0 0,9 11,2 12:18 ENE
18 29,3 32,8 11:38 21,1 06:12 0,0 11,0 0,0 1,3 6,1 00:45 NNE
19 32,6 32,6 00:00 32,6 00:00 0,0 5,1 0,0 1,6 6,1 00:00 NNE
20 0,0 0,0 00:13 0,0 00:13 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:13 ---
21 0,0 0,0 00:14 0,0 00:14 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 00:14 ---
22 0,0 0,0 00:14 0,0 00:14 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00:14 ---
23 27,8 31,2 16:55 0,0 00:00 0,0 5,3 4,2 1,8 17,3 11:48 NE
24 21,9 30,9 14:16 16,6 20:17 0,2 3,8 17,1 1,2 22,0 15:00 N
25 23,6 29,6 17:47 18,0 00:00 0,0 5,3 0,0 2,7 22,0 02:01 N
26 25,4 31,4 12:04 19,1 06:44 0,0 7,1 0,0 1,6 17,3 02:18 W
27 25,9 31,6 17:38 19,3 06:35 0,0 7,6 0,0 0,6 11,2 09:30 NE
28 26,6 33,1 16:11 19,7 06:15 0,0 8,3 0,0 1,1 11,2 10:05 ENE
29 26,5 31,4 11:33 20,8 05:05 0,0 8,4 0,0 0,9 11,2 15:07 NE
30 26,2 32,3 14:19 19,8 02:30 0,0 7,9 0,0 0,4 7,2 07:33 NE
31 27,4 32,7 16:56 20,2 00:21 0,0 9,1 0,0 1,0 11,2 11:55 NE
----------------------------------------------------------------------------------
24,1 34,2 1 0,0 20 30,6 222,6 33,6 1,2 29,5 14 NNE
Max >= 27,0: 28
Max <= 0,0: 3
Min <= 0,0: 4
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 17,1 on day 24
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration