NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2026 Μάρτιος
ο»Ώ Monthly Climatological Summary for ΞΞ±Ο 2026
Name: katosotirirts.site City: Kato Sotirirtsa State: Greece
Elevation: 15 m Lat: N 39Β° 42' 59" Lon: E 022Β° 52' 13"
Temperature (Β°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8,5 15,0 15:02 3,5 23:17 9,8 0,0 0,0 0,8 9,7 07:21 WNW
2 9,2 15,2 14:33 3,8 07:12 9,1 0,0 0,0 1,6 14,8 10:19 W
3 10,2 16,0 15:05 4,5 03:31 8,1 0,0 0,0 0,6 9,7 10:53 NE
4 10,9 16,4 14:03 6,4 05:54 7,4 0,0 0,0 0,9 11,2 15:21 ENE
5 11,5 15,7 14:05 6,3 00:57 6,8 0,0 0,0 2,2 24,5 19:08 NNW
6 10,9 17,0 14:48 5,3 06:48 7,4 0,0 0,0 1,7 18,4 00:58 NE
7 10,2 16,7 15:09 5,2 05:19 8,1 0,0 0,0 0,7 11,2 15:49 NE
8 10,2 16,6 14:47 5,6 03:36 8,1 0,0 0,0 0,8 9,7 10:36 NE
9 10,9 14,3 14:53 4,5 23:57 7,3 0,0 0,0 2,5 14,8 12:06 NNE
10 9,6 14,7 15:52 3,9 23:19 8,7 0,0 0,0 1,9 14,8 04:19 NE
11 9,9 17,2 14:29 4,3 02:48 8,5 0,0 0,0 2,1 18,4 08:07 W
12 9,3 16,8 15:01 2,6 05:03 9,0 0,0 0,0 1,5 18,4 08:30 NW
13 9,3 16,1 12:57 4,0 05:12 9,0 0,0 0,0 1,0 9,7 09:35 ENE
14 9,6 16,6 14:25 3,4 02:01 8,8 0,0 0,0 1,5 13,3 05:16 WNW
15 9,1 15,9 12:24 2,0 05:00 9,3 0,0 0,0 0,7 9,7 14:54 NE
16 10,0 17,0 11:26 3,8 05:30 8,3 0,0 0,0 1,0 11,2 13:58 NE
17 10,6 14,8 13:30 5,2 03:55 7,7 0,0 0,0 1,3 11,2 09:13 NNW
18 11,7 12,6 00:09 9,4 03:11 6,6 0,0 1,5 6,1 24,5 12:14 NNE
19 11,9 12,9 11:10 10,7 23:54 6,4 0,0 0,0 5,4 22,0 06:20 NNE
20 9,3 12,9 14:14 6,8 08:20 9,0 0,0 6,0 1,8 17,3 00:39 N
21 10,7 14,9 16:02 6,7 06:45 7,6 0,0 0,0 2,2 20,9 13:28 NNE
22 11,3 15,5 14:26 7,0 04:00 7,0 0,0 2,7 1,0 13,3 08:39 NNE
23 10,9 16,7 14:21 7,0 23:55 7,4 0,0 8,1 0,7 9,7 01:40 NNE
24 10,3 12,4 15:57 6,9 00:19 8,1 0,0 11,7 3,0 22,0 18:04 NNE
25 12,7 19,1 17:23 9,0 03:14 5,6 0,0 1,8 2,3 18,4 06:15 N
26 13,6 19,7 11:29 7,8 05:10 4,8 0,0 0,0 1,8 20,9 09:28 WSW
27 14,0 18,8 12:24 9,8 23:44 4,4 0,0 0,0 3,3 29,5 14:09 WSW
28 11,5 16,3 15:10 4,6 06:41 6,8 0,0 0,0 3,7 22,0 01:48 NW
29 11,2 17,0 15:55 3,6 07:31 6,8 0,0 0,0 1,9 22,0 11:14 NNE
30 12,3 17,9 15:01 6,3 06:19 6,0 0,0 0,0 2,3 22,0 09:35 WNW
31 11,6 18,0 15:00 5,8 06:15 6,7 0,0 0,0 1,6 14,8 09:43 NE
----------------------------------------------------------------------------------
10,7 19,7 26 2,0 15 234,6 0,0 31,8 1,9 29,5 27 N
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 11,7 on day 24
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration