NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2026: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2026 Ιανουάριος
 Monthly Climatological Summary for Ιαν 2026
Name: katosotirirts.site City: Kato Sotirirtsa State: Greece
Elevation: 15 m Lat: N 39Β° 42' 59" Lon: E 022Β° 52' 13"
Temperature (Β°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 1,9 6,1 14:52 -1,5 07:23 16,4 0,0 0,0 3,6 22,0 12:51 W
2 3,8 9,6 22:07 -0,7 07:15 14,5 0,0 0,0 6,7 35,6 08:48 WSW
3 11,3 16,4 13:30 4,6 06:51 7,0 0,0 0,0 1,5 14,8 00:59 WSW
4 15,1 19,9 15:56 9,4 07:44 3,3 0,2 0,0 1,8 24,5 23:19 WSW
5 15,0 16,9 15:51 11,4 22:38 3,3 0,0 0,0 2,9 25,6 09:22 WSW
6 14,3 20,2 12:24 10,4 01:30 4,1 0,1 0,0 0,8 13,3 08:58 WSW
7 14,6 19,4 15:17 10,9 08:55 3,8 0,0 3,0 0,8 29,5 05:21 WSW
8 11,4 16,1 00:58 5,8 23:59 6,9 0,0 1,8 6,7 35,6 06:44 WSW
9 7,2 12,7 14:54 -0,1 07:32 11,1 0,0 0,0 4,5 33,1 10:48 WSW
10 10,9 15,9 11:47 7,5 00:00 7,4 0,0 6,9 6,2 42,8 21:49 WSW
11 7,7 10,2 12:03 2,8 23:53 10,6 0,0 0,0 6,9 36,7 00:18 NNW
12 2,7 5,7 14:58 0,4 21:28 15,5 0,0 0,0 4,8 28,1 10:25 NW
13 3,4 10,4 15:08 -0,2 05:06 14,9 0,0 0,0 4,2 25,6 06:28 WSW
14 6,8 13,3 14:27 0,8 03:55 11,5 0,0 0,0 2,8 28,1 08:45 WSW
15 8,8 13,9 14:28 5,4 07:14 9,5 0,0 0,0 4,8 28,1 09:22 WSW
16 8,7 15,0 15:07 4,4 22:42 9,7 0,0 0,0 2,4 20,9 06:56 W
17 9,2 12,8 00:46 7,3 23:57 9,2 0,0 7,8 4,4 22,0 12:11 N
18 6,5 8,7 01:30 4,4 19:58 11,8 0,0 9,9 2,3 18,4 12:14 NNE
19 4,7 7,7 00:01 2,3 03:27 13,6 0,0 18,6 3,2 20,9 17:01 N
20 6,7 8,3 21:10 4,2 11:52 11,6 0,0 1,2 7,8 31,7 02:16 NNE
21 4,8 6,8 00:04 3,2 23:12 13,5 0,0 30,6 2,8 28,1 23:22 NW
22 5,7 8,6 14:36 3,2 00:00 12,6 0,0 0,6 5,0 22,0 00:16 WSW
23 8,3 12,2 13:36 6,3 03:08 10,0 0,0 0,0 5,1 20,9 06:20 WSW
24 9,1 11,7 14:15 7,7 05:26 9,2 0,0 0,0 3,9 22,0 09:58 WSW
25 9,8 12,6 15:17 7,9 06:32 8,5 0,0 0,0 3,4 22,0 10:47 W
26 10,9 12,2 08:44 9,2 00:26 7,4 0,0 20,4 2,2 22,0 08:39 WSW
27 9,8 12,6 12:19 5,2 23:58 8,5 0,0 1,5 2,0 17,3 07:52 W
28 9,7 15,0 14:47 4,1 01:03 8,6 0,0 1,5 2,6 18,4 04:10 WSW
29 10,2 12,0 16:21 7,6 01:45 8,1 0,0 5,1 1,6 18,4 20:47 W
30 12,9 17,7 15:11 10,0 00:18 5,4 0,0 0,6 5,7 25,6 04:59 WSW
31 10,4 14,5 15:22 7,7 19:29 7,9 0,0 0,0 1,8 18,4 05:28 W
----------------------------------------------------------------------------------
8,8 20,2 6 -1,5 1 295,4 0,3 109,5 3,7 42,8 10 W
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 4
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 30,6 on day 21
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm) 8 (>= 2,0 mm) 2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration