NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2025 Νοέμβριος
ο»Ώ Monthly Climatological Summary for ΞΞΏΞ΅ 2025
Name: katosotirirts.site City: Kato Sotirirtsa State: Greece
Elevation: 15 m Lat: N 39Β° 42' 59" Lon: E 022Β° 52' 13"
Temperature (Β°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 15,6 19,9 14:21 12,0 23:15 2,9 0,2 0,3 0,5 9,7 09:58 NE
2 14,1 20,3 10:41 10,1 06:51 4,3 0,2 0,3 0,1 6,1 22:02 SE
3 15,1 21,1 10:47 10,2 01:49 3,6 0,3 0,0 0,1 9,7 09:50 WSW
4 15,6 18,4 10:42 13,6 18:19 2,7 0,0 9,6 2,5 24,5 14:56 N
5 14,2 15,4 19:15 13,0 04:53 4,1 0,0 3,6 2,4 28,1 01:32 N
6 14,3 16,1 12:17 13,3 02:27 4,0 0,0 1,8 0,6 14,8 12:29 NNE
7 14,8 20,1 10:53 11,1 04:39 3,6 0,1 0,0 0,2 7,2 14:38 NW
8 16,1 19,8 14:20 13,0 01:43 2,3 0,2 1,5 0,6 13,3 13:23 WSW
9 16,9 20,1 13:57 14,6 06:00 1,7 0,3 2,1 0,5 14,8 03:50 W
10 16,4 19,5 13:45 14,5 19:19 2,0 0,1 1,8 0,8 17,3 05:16 W
11 15,5 19,5 11:06 12,3 19:03 2,9 0,0 0,3 2,5 20,9 05:49 W
12 14,0 18,8 14:51 8,0 22:40 4,4 0,0 0,0 1,2 13,3 09:25 NNE
13 12,0 17,6 14:40 8,4 00:22 6,3 0,0 0,0 0,7 13,3 09:44 WSW
14 11,9 18,1 14:54 7,2 07:02 6,4 0,0 0,0 0,6 11,2 07:51 WSW
15 11,7 17,9 14:41 7,1 02:16 6,6 0,0 0,0 0,8 18,4 08:55 WSW
16 12,4 18,2 14:50 8,0 03:57 5,9 0,0 0,3 0,3 7,2 01:24 SW
17 13,6 18,8 13:04 9,6 07:12 4,6 0,0 0,0 1,1 17,3 21:27 WSW
18 16,6 24,1 13:43 12,3 02:15 2,4 0,7 2,4 0,6 18,4 05:39 W
19 15,5 19,5 11:11 12,4 07:37 3,0 0,1 0,0 0,1 13,3 00:27 N
20 15,9 21,8 14:49 13,1 22:52 2,8 0,4 0,3 1,1 20,9 12:34 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
14,6 24,1 18 7,1 15 76,5 2,6 24,3 0,9 28,1 5 WNW
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 9,6 on day 4
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration