Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Sat, 24-Oct-2026 08:56:27 PDT

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
19 km SW of Toms Place, CA 2.9 000283176 mi 1792839291Sat, 24-Oct-2026 03:54:51 PDT χάρτης
5 km SW of Anza, CA 2.1 000636395 mi 1792832846Sat, 24-Oct-2026 02:07:26 PDT χάρτης
16 km SSW of Ferndale, CA 2.3 000408253 mi 1792828475Sat, 24-Oct-2026 00:54:35 PDT χάρτης
15 km ENE of San Simeon, CA 2.0 000194120 mi 1792807130Fri, 23-Oct-2026 18:58:50 PDT χάρτης
17 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000828514 mi 1792773828Fri, 23-Oct-2026 09:43:48 PDT χάρτης
9 km NW of Santa Paula, CA 2.0 000411256 mi 1792748343Fri, 23-Oct-2026 02:39:03 PDT χάρτης
2 km W of Fontana, CA 2.0 000541336 mi 1792748148Fri, 23-Oct-2026 02:35:48 PDT χάρτης
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.4 000821510 mi 1792741888Fri, 23-Oct-2026 00:51:28 PDT χάρτης
70 km W of Ferndale, CA 3.4 000457284 mi 1792733899Thu, 22-Oct-2026 22:38:19 PDT χάρτης
15 km NNE of Milford, Utah 2.3 000811504 mi 1792723613Thu, 22-Oct-2026 19:46:53 PDT χάρτης
17 km NNE of San Simeon, CA 2.3 000185115 mi 1792709359Thu, 22-Oct-2026 15:49:19 PDT χάρτης
15 km S of Tres Pinos, CA 3.0 00009458 mi 1792706324Thu, 22-Oct-2026 14:58:44 PDT χάρτης
2 km E of Aromas, CA 2.4 00005635 mi 1792695882Thu, 22-Oct-2026 12:04:42 PDT χάρτης
3 km W of Columbia City, Oregon 3.0 000960597 mi 1792679119Thu, 22-Oct-2026 07:25:19 PDT χάρτης
30 km WSW of Petrolia, CA 2.1 000401249 mi 1792673950Thu, 22-Oct-2026 05:59:10 PDT χάρτης
16 km NNE of Indio, CA 2.3 000655407 mi 1792672781Thu, 22-Oct-2026 05:39:41 PDT χάρτης
3 km NW of Little America, Wyoming 3.2 001145712 mi 1792662282Thu, 22-Oct-2026 02:44:42 PDT χάρτης
6 km SSW of Toston, Montana 2.3 001315817 mi 1792660289Thu, 22-Oct-2026 02:11:29 PDT χάρτης
13 km ENE of Hyde Park, Utah 2.1 001022635 mi 1792655555Thu, 22-Oct-2026 00:52:35 PDT χάρτης
23 km WSW of Gustine, CA 3.1 00007144 mi 1792642714Wed, 21-Oct-2026 21:18:34 PDT χάρτης
14 km SE of Petrolia, CA 3.2 000378235 mi 1792633390Wed, 21-Oct-2026 18:43:10 PDT χάρτης
30 km NNW of Covelo, CA 2.3 000329205 mi 1792632709Wed, 21-Oct-2026 18:31:49 PDT χάρτης
16 km NNE of Milford, Utah 2.2 000811504 mi 1792624422Wed, 21-Oct-2026 16:13:42 PDT χάρτης
11 km NE of Kernville, CA 2.4 000365226 mi 1792600516Wed, 21-Oct-2026 09:35:16 PDT χάρτης
39 km SSW of Likely, CA 3.1 000419261 mi 1792598124Wed, 21-Oct-2026 08:55:24 PDT χάρτης
8 km SW of Atascadero, CA 2.1 000235146 mi 1792588118Wed, 21-Oct-2026 06:08:38 PDT χάρτης
16 km NNE of Milford, Utah 2.1 000811504 mi 1792581691Wed, 21-Oct-2026 04:21:31 PDT χάρτης
16 km ESE of Anza, CA 2.1 000652405 mi 1792579397Wed, 21-Oct-2026 03:43:17 PDT χάρτης
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.1 000175109 mi 1792568202Wed, 21-Oct-2026 00:36:42 PDT χάρτης
14 km NE of Hollister, CA 2.0 00007648 mi 1792514838Tue, 20-Oct-2026 09:47:18 PDT χάρτης
34 km SSW of Primo Tapia, B.C., MX 2.0 000742461 mi 1792514441Tue, 20-Oct-2026 09:40:41 PDT χάρτης
2 km NW of The Geysers, CA 2.5 000180112 mi 1792513384Tue, 20-Oct-2026 09:23:04 PDT χάρτης
15 km NNE of Milford, Utah 2.1 000811504 mi 1792508098Tue, 20-Oct-2026 07:54:58 PDT χάρτης
13 km WSW of Kelseyville, CA 2.4 000202126 mi 1792507551Tue, 20-Oct-2026 07:45:51 PDT χάρτης
6 km N of Redwood Valley, CA 2.4 000250156 mi 1792493297Tue, 20-Oct-2026 03:48:17 PDT χάρτης
32 km SE of Bodie, CA 2.7 000303188 mi 1792488784Tue, 20-Oct-2026 02:33:04 PDT χάρτης
39 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.8 000305190 mi 1792482728Tue, 20-Oct-2026 00:52:08 PDT χάρτης
80 km WNW of Ferndale, CA 3.1 000482300 mi 1792481943Tue, 20-Oct-2026 00:39:03 PDT χάρτης
11 km NW of Parkfield, CA 2.3 000198123 mi 1792462140Mon, 19-Oct-2026 19:09:00 PDT χάρτης
16 km NNE of Milford, Utah 2.2 000811504 mi 1792454197Mon, 19-Oct-2026 16:56:37 PDT χάρτης
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005433 mi 1792452597Mon, 19-Oct-2026 16:29:57 PDT χάρτης
17 km NW of Tehachapi, CA 2.1 000382237 mi 1792450474Mon, 19-Oct-2026 15:54:34 PDT χάρτης
16 km NNE of Milford, Utah 2.1 000811504 mi 1792443932Mon, 19-Oct-2026 14:05:32 PDT χάρτης
1 km E of Loma Linda, CA 2.4 000560348 mi 1792391800Sun, 18-Oct-2026 23:36:40 PDT χάρτης
5 km WSW of Burning Man Earth, Nevada 2.5 000453281 mi 1792391102Sun, 18-Oct-2026 23:25:02 PDT χάρτης
15 km NE of Milford, Utah 2.0 000811504 mi 1792380718Sun, 18-Oct-2026 20:31:58 PDT χάρτης
14 km E of Fernley, Nevada 2.2 000362225 mi 1792377590Sun, 18-Oct-2026 19:39:50 PDT χάρτης
2 km SSW of San Ramon, CA 2.4 00005534 mi 1792376114Sun, 18-Oct-2026 19:15:14 PDT χάρτης
12 km S of Princeton, Canada 2.0 001348838 mi 1792373335Sun, 18-Oct-2026 18:28:55 PDT χάρτης
4 km NNW of Hollister, CA 2.4 00006943 mi 1792362467Sun, 18-Oct-2026 15:27:47 PDT χάρτης
15 km NNE of Milford, Utah 2.4 000811504 mi 1792361314Sun, 18-Oct-2026 15:08:34 PDT χάρτης
8 km SW of Georgetown, Idaho 2.3 001068664 mi 1792360488Sun, 18-Oct-2026 14:54:48 PDT χάρτης
14 km ESE of Fernley, Nevada 2.2 000362225 mi 1792359637Sun, 18-Oct-2026 14:40:37 PDT χάρτης
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000351218 mi 1792342550Sun, 18-Oct-2026 09:55:50 PDT χάρτης
12 km E of Coso Junction, CA 2.0 000400248 mi 1792340097Sun, 18-Oct-2026 09:14:57 PDT χάρτης
9 km SSW of Valencia, CA 2.2 000444276 mi 1792337522Sun, 18-Oct-2026 08:32:02 PDT χάρτης
14 km E of Independence, Utah 2.2 001005625 mi 1792321291Sun, 18-Oct-2026 04:01:31 PDT χάρτης
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000186116 mi 1792319644Sun, 18-Oct-2026 03:34:04 PDT χάρτης
8 km E of Ocotillo Wells, CA 2.4 000712442 mi 1792306865Sun, 18-Oct-2026 00:01:05 PDT χάρτης
19 km SW of Toms Place, CA 2.4 000282175 mi 1792300366Sat, 17-Oct-2026 22:12:46 PDT χάρτης
10 km SW of Tres Pinos, CA 2.1 00008452 mi 1792290752Sat, 17-Oct-2026 19:32:32 PDT χάρτης
18 km WSW of Petrolia, CA 2.6 000396246 mi 1792273382Sat, 17-Oct-2026 14:43:02 PDT χάρτης
1 km ENE of Summit Park, Utah 2.4 000980609 mi 1792265456Sat, 17-Oct-2026 12:30:56 PDT χάρτης
52 km SSW of Maneadero, B.C., MX 3.0 000822511 mi 1792262672Sat, 17-Oct-2026 11:44:32 PDT χάρτης
14 km S of Princeton, Canada 2.2 001346837 mi 1792256572Sat, 17-Oct-2026 10:02:52 PDT χάρτης
22 km ESE of Darrington, Washington 2.3 001211752 mi 1792255285Sat, 17-Oct-2026 09:41:25 PDT χάρτης

66 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.