Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1000 mi
Ωρα Ενημέρωσης = Fri, 14-Nov-2025 13:25:37 PST
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 20 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 169 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:46:48 PST | χάρτης |
| 4 km SE of Union City, CA | 2.3 | 21 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:10:03 PST | χάρτης |
| 4 km SSW of Vallejo, CA | 3.5 | 57 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:41:15 PST | χάρτης |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 112 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:23:25 PST | χάρτης |
| 24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 410 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:26:20 PST | χάρτης |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 467 mi | Thu, 13-Nov-2025 09:31:19 PST | χάρτης |
| 16 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 162 mi | Thu, 13-Nov-2025 08:23:46 PST | χάρτης |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 312 mi | Thu, 13-Nov-2025 08:19:32 PST | χάρτης |
| 17 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 401 mi | Thu, 13-Nov-2025 05:32:12 PST | χάρτης |
| 30 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.0 | 268 mi | Thu, 13-Nov-2025 05:21:47 PST | χάρτης |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 109 mi | Thu, 13-Nov-2025 03:55:32 PST | χάρτης |
| 2 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 374 mi | Thu, 13-Nov-2025 01:34:28 PST | χάρτης |
| 10 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 213 mi | Thu, 13-Nov-2025 00:59:27 PST | χάρτης |
| 12 km N of Brooktrails, CA | 2.6 | 173 mi | Wed, 12-Nov-2025 19:13:20 PST | χάρτης |
| 83 km W of Trinidad, CA | 3.3 | 309 mi | Wed, 12-Nov-2025 16:42:20 PST | χάρτης |
| 14 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.1 | 391 mi | Wed, 12-Nov-2025 14:20:29 PST | χάρτης |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 108 mi | Wed, 12-Nov-2025 13:43:24 PST | χάρτης |
| 12 km ENE of Thermal, CA | 2.5 | 419 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:21:34 PST | χάρτης |
| 10 km WSW of Manton, CA | 2.0 | 215 mi | Wed, 12-Nov-2025 07:53:12 PST | χάρτης |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 273 mi | Wed, 12-Nov-2025 06:17:40 PST | χάρτης |
| 25 km WSW of Arimo, Idaho | 2.9 | 621 mi | Wed, 12-Nov-2025 01:44:11 PST | χάρτης |
| 297 km WNW of Barview, Oregon | 4.2 | 562 mi | Wed, 12-Nov-2025 00:38:34 PST | χάρτης |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 779 mi | Tue, 11-Nov-2025 21:26:00 PST | χάρτης |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 223 mi | Tue, 11-Nov-2025 16:10:03 PST | χάρτης |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.5 | 269 mi | Tue, 11-Nov-2025 15:29:06 PST | χάρτης |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 779 mi | Tue, 11-Nov-2025 10:26:36 PST | χάρτης |
| 262 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 515 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:20:08 PST | χάρτης |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 332 mi | Tue, 11-Nov-2025 07:54:30 PST | χάρτης |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 390 mi | Mon, 10-Nov-2025 22:22:34 PST | χάρτης |
| 7 km NNE of Howell, Utah | 2.7 | 602 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:30:07 PST | χάρτης |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 34 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:09:14 PST | χάρτης |
| 16 km W of Westmorland, CA | 2.9 | 458 mi | Mon, 10-Nov-2025 16:37:48 PST | χάρτης |
| 15 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 836 mi | Mon, 10-Nov-2025 14:17:01 PST | χάρτης |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 269 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:31:19 PST | χάρτης |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 34 mi | Mon, 10-Nov-2025 10:03:24 PST | χάρτης |
| 3 km SE of Johnsville, CA | 2.4 | 187 mi | Sun, 09-Nov-2025 21:33:19 PST | χάρτης |
| 11 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 72 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:08:17 PST | χάρτης |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:55:20 PST | χάρτης |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.2 | 780 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:00:57 PST | χάρτης |
| 8 km SE of Parkfield, CA | 2.1 | 135 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:52:12 PST | χάρτης |
| 5 km S of Esquimalt, Canada | 2.3 | 771 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:10:02 PST | χάρτης |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:50:34 PST | χάρτης |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 PST | χάρτης |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:22:55 PST | χάρτης |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:47 PST | χάρτης |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:25 PST | χάρτης |
| 17 km SW of Patterson, CA | 2.8 | 41 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:52 PST | χάρτης |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:14 PST | χάρτης |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:00:49 PST | χάρτης |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 459 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:57:56 PST | χάρτης |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:48:08 PST | χάρτης |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:44:22 PST | χάρτης |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:42:16 PST | χάρτης |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 33 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:27 PST | χάρτης |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:20 PST | χάρτης |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:40:48 PST | χάρτης |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:39:35 PST | χάρτης |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.8 | 34 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:38:45 PST | χάρτης |
| 38 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 262 mi | Sun, 09-Nov-2025 05:07:20 PST | χάρτης |
| 6 km NE of Bandon, Oregon | 2.4 | 424 mi | Sun, 09-Nov-2025 02:04:05 PST | χάρτης |
| 19 km W of Isla Vista, CA | 2.5 | 225 mi | Sat, 08-Nov-2025 23:16:26 PST | χάρτης |
| 5 km ENE of Wilkerson, CA | 2.2 | 203 mi | Sat, 08-Nov-2025 21:33:53 PST | χάρτης |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 460 mi | Sat, 08-Nov-2025 18:54:25 PST | χάρτης |
| 202 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 495 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:37:47 PST | χάρτης |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:08:46 PST | χάρτης |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 491 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:05:53 PST | χάρτης |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 114 mi | Sat, 08-Nov-2025 14:00:07 PST | χάρτης |
| 29 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 250 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:19:59 PST | χάρτης |
| 228 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 506 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:18:47 PST | χάρτης |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 779 mi | Sat, 08-Nov-2025 07:04:19 PST | χάρτης |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Sat, 08-Nov-2025 04:34:28 PST | χάρτης |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 511 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:06:25 PST | χάρτης |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 511 mi | Sat, 08-Nov-2025 00:06:08 PST | χάρτης |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:18:10 PST | χάρτης |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 252 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:09:51 PST | χάρτης |
75 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.