| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 25/01/2026 02:46 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 1732 mi (2787 km) | 21/01/2026 17:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 1627 mi (2618 km) | 18/01/2026 14:24 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 1595 mi (2566 km) | 13/01/2026 20:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 1555 mi (2503 km) | 13/01/2026 06:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 1513 mi (2435 km) | 12/01/2026 08:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 1760 mi (2833 km) | 08/01/2026 09:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 1488 mi (2395 km) | 07/01/2026 08:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 1437 mi (2312 km) | 06/01/2026 03:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 1731 mi (2786 km) | 05/01/2026 22:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 1695 mi (2729 km) | 04/01/2026 22:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 1743 mi (2805 km) | 04/01/2026 17:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 1335 mi (2148 km) | 03/01/2026 04:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 1561 mi (2513 km) | 31/12/2025 03:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1712 mi (2755 km) | 31/12/2025 01:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 1555 mi (2502 km) | 29/12/2025 13:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 1746 mi (2810 km) | 23/12/2025 08:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 1720 mi (2769 km) | 23/12/2025 02:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 1752 mi (2820 km) | 21/12/2025 16:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 1497 mi (2408 km) | 21/12/2025 13:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 1545 mi (2486 km) | 19/12/2025 07:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 1556 mi (2504 km) | 19/12/2025 07:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 1581 mi (2545 km) | 16/12/2025 16:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 1582 mi (2547 km) | 15/12/2025 07:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 1707 mi (2747 km) | 13/12/2025 18:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 1720 mi (2769 km) | 11/12/2025 02:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 1371 mi (2207 km) | 10/12/2025 00:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 1593 mi (2564 km) | 09/12/2025 11:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 1742 mi (2803 km) | 08/12/2025 23:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 1755 mi (2824 km) | 07/12/2025 20:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 1719 mi (2767 km) | 07/12/2025 18:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 1696 mi (2730 km) | 06/12/2025 16:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 1371 mi (2206 km) | 06/12/2025 04:28 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 1661 mi (2672 km) | 05/12/2025 18:44 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 1712 mi (2755 km) | 05/12/2025 14:40 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 1713 mi (2757 km) | 05/12/2025 14:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 1555 mi (2503 km) | 05/12/2025 04:06 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 1536 mi (2472 km) | 04/12/2025 10:34 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 1537 mi (2474 km) | 04/12/2025 08:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 1556 mi (2504 km) | 04/12/2025 02:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 1556 mi (2503 km) | 04/12/2025 01:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 1484 mi (2388 km) | 01/12/2025 19:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 1752 mi (2819 km) | 01/12/2025 01:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 1519 mi (2444 km) | 30/11/2025 23:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 1475 mi (2374 km) | 30/11/2025 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 1695 mi (2729 km) | 30/11/2025 07:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 1696 mi (2730 km) | 29/11/2025 19:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 1696 mi (2730 km) | 29/11/2025 19:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 1696 mi (2729 km) | 29/11/2025 13:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 1696 mi (2730 km) | 29/11/2025 12:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 1775 mi (2856 km) | 29/11/2025 07:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 1774 mi (2855 km) | 29/11/2025 06:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 1522 mi (2449 km) | 29/11/2025 00:14 | Map |
52 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
