UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 01/07/2025 10:58 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 1578 mi (2539 km) | 29/06/2025 23:20 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 1390 mi (2237 km) | 27/06/2025 18:12 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 1375 mi (2212 km) | 19/06/2025 21:41 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 1506 mi (2423 km) | 17/06/2025 13:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 1619 mi (2606 km) | 17/06/2025 04:09 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 1673 mi (2693 km) | 16/06/2025 05:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 1673 mi (2692 km) | 16/06/2025 05:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 1716 mi (2762 km) | 14/06/2025 11:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 1674 mi (2694 km) | 13/06/2025 06:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 1555 mi (2502 km) | 13/06/2025 03:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 1557 mi (2506 km) | 08/06/2025 03:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 1616 mi (2601 km) | 07/06/2025 22:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 1678 mi (2700 km) | 07/06/2025 12:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 1617 mi (2602 km) | 01/06/2025 16:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 1557 mi (2506 km) | 01/06/2025 01:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 1480 mi (2382 km) | 27/05/2025 19:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 1333 mi (2145 km) | 26/05/2025 09:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 1708 mi (2748 km) | 26/05/2025 06:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 1752 mi (2820 km) | 23/05/2025 14:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 1345 mi (2164 km) | 22/05/2025 22:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 1719 mi (2766 km) | 22/05/2025 21:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 1595 mi (2566 km) | 22/05/2025 05:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 1754 mi (2822 km) | 18/05/2025 07:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 1531 mi (2464 km) | 16/05/2025 04:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 1488 mi (2395 km) | 15/05/2025 14:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 1487 mi (2393 km) | 13/05/2025 17:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 1742 mi (2804 km) | 12/05/2025 21:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 1493 mi (2403 km) | 06/05/2025 20:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 1488 mi (2395 km) | 06/05/2025 15:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 1407 mi (2265 km) | 05/05/2025 02:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 1701 mi (2737 km) | 05/05/2025 00:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 1359 mi (2187 km) | 04/05/2025 01:05 | Map |
32 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.