| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/04/2026 14:42 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 1519 mi (2445 km) | 09/04/2026 03:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 1645 mi (2647 km) | 06/04/2026 02:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 1699 mi (2734 km) | 02/04/2026 07:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 1696 mi (2729 km) | 31/03/2026 12:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 1701 mi (2737 km) | 30/03/2026 08:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 1767 mi (2844 km) | 27/03/2026 16:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 1746 mi (2810 km) | 24/03/2026 14:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 1482 mi (2386 km) | 23/03/2026 10:29 | Map |
| KILMODAN,ARGYLL & BUTE | 1.8 | 1701 mi (2737 km) | 22/03/2026 19:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 1703 mi (2740 km) | 22/03/2026 07:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 1700 mi (2737 km) | 22/03/2026 04:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 1598 mi (2572 km) | 21/03/2026 22:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 1467 mi (2361 km) | 21/03/2026 07:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 1737 mi (2795 km) | 19/03/2026 15:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 1569 mi (2526 km) | 18/03/2026 15:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 1637 mi (2635 km) | 17/03/2026 01:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 1557 mi (2505 km) | 13/03/2026 16:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 1375 mi (2213 km) | 11/03/2026 03:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 1696 mi (2730 km) | 10/03/2026 00:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 1697 mi (2731 km) | 09/03/2026 21:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 1696 mi (2730 km) | 09/03/2026 08:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 1695 mi (2727 km) | 08/03/2026 17:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 1496 mi (2407 km) | 02/03/2026 23:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 1555 mi (2503 km) | 02/03/2026 23:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 1555 mi (2502 km) | 28/02/2026 20:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 1555 mi (2502 km) | 28/02/2026 18:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 1555 mi (2503 km) | 28/02/2026 15:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 1697 mi (2731 km) | 28/02/2026 08:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 1504 mi (2420 km) | 27/02/2026 17:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 1571 mi (2529 km) | 25/02/2026 07:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 1523 mi (2451 km) | 24/02/2026 05:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 1443 mi (2322 km) | 23/02/2026 23:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 1590 mi (2559 km) | 23/02/2026 04:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 1555 mi (2503 km) | 22/02/2026 12:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 1729 mi (2783 km) | 20/02/2026 20:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 1612 mi (2594 km) | 18/02/2026 01:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 1696 mi (2729 km) | 17/02/2026 13:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 1688 mi (2716 km) | 16/02/2026 23:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 1474 mi (2372 km) | 16/02/2026 21:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 1725 mi (2777 km) | 16/02/2026 01:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 1565 mi (2519 km) | 14/02/2026 22:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 1754 mi (2823 km) | 13/02/2026 09:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 1555 mi (2503 km) | 10/02/2026 04:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 1535 mi (2471 km) | 09/02/2026 00:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 1460 mi (2349 km) | 08/02/2026 17:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 1461 mi (2351 km) | 08/02/2026 17:04 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
