NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2025: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2016: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
Report for 2025 Ιανουάριος
 Monthly Climatological Summary for Ιαν 2025
Name: katosotirirts.site City: Kato Sotirirtsa State: Greece
Elevation: 15 m Lat: N 39Β° 42' 59" Lon: E 022Β° 52' 13"
Temperature (Β°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 0,0 0,0 00:05 0,0 00:05 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:05 ---
2 0,0 0,0 00:05 0,0 00:05 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:05 ---
3 14,9 15,3 15:18 0,0 00:05 7,3 0,0 368,1 7,1 25,6 15:34 SSE
4 13,4 14,9 00:00 11,2 14:08 5,0 0,0 0,0 16,5 39,2 14:05 W
5 11,7 11,7 00:00 11,7 00:00 6,6 0,0 0,0 24,5 31,7 00:00 WNW
6 11,7 11,7 00:00 11,7 00:00 6,6 0,0 0,0 24,5 31,7 00:00 WNW
7 11,7 11,7 00:00 11,7 00:00 6,6 0,0 0,0 24,5 31,7 00:00 WNW
8 11,7 11,7 00:00 11,7 00:00 6,6 0,0 0,0 24,5 31,7 00:00 WNW
9 11,7 11,7 00:00 11,7 00:00 6,6 0,0 0,0 24,5 31,7 00:00 WNW
10 11,7 11,7 00:00 11,7 00:00 6,6 0,0 0,0 24,5 31,7 00:00 WNW
11 11,7 11,7 00:00 11,7 00:00 6,6 0,0 0,0 24,5 31,7 00:00 WNW
12 11,7 11,7 00:00 11,7 00:00 6,6 0,0 0,0 24,5 31,7 00:00 WNW
13 11,7 11,7 00:00 11,7 00:00 6,6 0,0 0,0 24,5 31,7 00:00 WNW
14 11,7 11,7 00:00 11,7 00:00 6,6 0,0 0,0 24,5 31,7 00:00 WNW
15 11,7 11,7 00:00 11,7 00:00 1,5 0,0 0,0 9,2 31,7 00:00 WNW
16 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
17 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
18 0,0 0,0 00:05 0,0 00:05 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00:05 ---
19 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
20 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
21 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
22 0,0 0,0 00:00 0,0 00:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
23 12,8 18,5 15:13 0,0 00:06 9,0 0,0 4,2 0,2 13,3 15:43 NW
24 9,1 14,6 13:28 5,2 05:58 9,2 0,0 0,0 0,8 11,2 14:43 NNE
25 11,4 19,3 14:45 5,5 00:38 6,9 0,0 0,0 3,2 24,5 05:19 WSW
26 10,5 14,4 11:20 6,6 06:46 7,8 0,0 0,0 0,7 11,2 14:14 SE
27 10,4 15,0 12:45 5,6 23:12 7,9 0,0 0,0 1,2 11,2 06:15 WSW
28 9,9 14,0 11:51 5,3 00:10 8,4 0,0 0,0 2,0 20,9 23:43 WSW
29 10,8 14,3 10:32 6,8 07:56 7,5 0,0 0,0 2,1 22,0 01:23 W
30 11,3 15,6 14:46 8,2 22:16 7,0 0,0 0,0 0,5 7,2 14:16 NE
31 10,5 16,3 13:33 7,3 02:16 7,8 0,0 0,0 2,5 24,5 10:37 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
8,2 19,3 25 0,0 1 206,2 0,0 372,3 12,7 39,2 4 WNW
Max >= 27,0: 0
Max <= 0,0: 9
Min <= 0,0: 11
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 368,1 on day 3
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration